INSERTメソッド(CATP4.8仕様書)とUPDATEメソッド(CATP仕様書4.9)の Object-Body内のTagについて示す。
insert, update
データ長
チェック
フィールド編集
正規化
No. | フィールド名 | フィールド説明 | insert | update | 属性 | データ長 | 繰り返し | フィールド編集 | 正規化 | チェック | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID | 書誌データID | S | M | CHAR | 10 | 1 | - | CAP | update時存在チェック | update時はIDをキーとして、データが更新される。 | |
2 | CRTDT | データ作成日付 | S | X | - | - | - | - | - | - | ||
4 | RNWDT | データ更新日付 | S | S | - | - | - | - | - | - | ||
6 | MARCID | 対応MARCデータID | C | X | CHAR | 10 | 1 | - | CAP | - | SOURCE=ORG以外の場合、必須 | |
7 | SOURCE | 元データ種類(源泉) | M | X | VARCHAR | 3 | 1 | - | CAP | code ("JP", "LC", "ORG","BL", "OCL","RLG","KER","HBZ", "CAL","ITA","SPA","BNF") |
||
8 | MARCST | MARCデータステータス | X |
X | - | - | - | - | - | - | JPMARCS, USMARCS専用フィールド | |
9 | MARCFLG | MARC更新フラグ | X | X | - | - | - | - | - | - | ||
10 | ISSN | ISSN | O | O | VARCHAR | 32 | 1 | '-'削除 | CAP | [0-9]{7}[0-9X]{1}, CD | ||
11 | XISSN | 取り消し/無効ISSN | O | O | VARCHAR | 32 | 8 | - | CAP | - | ||
13 | LCCN | LCカード番号 | O | O | VARCHAR | 16 | 1 | "-"削除 8桁補正。 |
- | [0-9]{7}[0-9X]{1},CD または [0-9]{9}[0-9X]{1},CD |
8桁以下の場合、 左から2桁目と3桁目の間に0を埋めて8桁に補正。 | |
14 | NDLPN | NDL雑誌番号 | O | O | VARCHAR | 16 | 1 | "-"削除 | - | |||
15 | GPON | GPO番号 | O | O | VARCHAR | 16 | 1 | - | CAP | - | ||
16 | CODEN | CODEN | O | O | VARCHAR | 16 | 1 | - | CAP | [0-9A-Z]{5,6} | ||
17 | ULPN | ULP番号 | O | O | VARCHAR | 16 | 1 | - | CAP、 KANA |
[0-9A-Zキ]{6,10} | ||
18 | GMD | 一般資料種別コード | O | O | CHAR | 1 | 1 | - | SML | code 資料種別コード表を参照。 |
||
19 | SMD | 特定資料種別コード | O | O | CHAR | 1 | 1 | - | SML | code, GMDとの関連 資料種別コード表を参照。 |
||
20 | PSTAT | 出版状況コード | O | O | char | 1 | 1 | - | SML | code 出版状況コード表を参照。 |
||
21 | YEAR | group-name | O | O | - | - | 1 | - | - | - | ||
22 | (YEAR) | YEAR1 | 出版開始年 | M | M | CHAR | 4 | 1 | - | - | [-0-9]{4}、 0以上現在年+1以下 (チェック時は"-"は"0"に置き換える) |
|
23 | YEAR2 | 出版終了年 | O | O | CHAR | 4 | 1 | - | - | [-0-9]{4}、 0以上現在年+1以下 (チェック時は"-"は"0"に置き換える) |
||
24 | CNTRY | 出版国コード | O | O | VARCHAR | 2 | 1 | - | SML | code 出版国コード表を参照。 |
||
25 | FREQ | 刊行頻度コード | O | O | CHAR | 1 | 1 | - | SML | code 刊行頻度コード表を参照。 |
||
26 | REGL | 定期性コード | O | O | CHAR | 1 | 1 | - | SML | code 定期性コード表を参照。 |
||
27 | TYPE | 逐次刊行物のタイプコードTYPE | O | O | CHAR | 1 | 1 | - | SML | code 逐次刊行物のタイプコード表を参照。 |
||
28 | REPRO | 複製コード | O | O | CHAR | 1 | 1 | - | SML | code 複製コード表を参照。 |
||
29 | TTLL | 本タイトルの言語コード | M | M | VARCHAR | 3 | 1 | - | SML | code 言語コード表を参照。 |
||
30 | TXTL | テキスト言語コード | M | M | VARCHAR | 24 | 1 | - | SML | code 言語コード表を参照。 |
コードを連結して記入。 |
|
31 | ORGL | 原本の言語コード | O | O | VARCHAR | 24 | 1 | - | SML | code 言語コード表を参照。 |
コードを連結して記入。 | |
32 | TR | group-name | M | M | - | - | 1 | - | - | - | ||
33 | (TR) | TRD | 本タイトル:タイトル関連情報/責任表示 | M | M | VARCHAR | 1024 | 1 | - | - | - | |
34 | TRR | 本タイトル等の読み | O | O | VARCHAR | 1024 | 1 | - | - | - | ||
TRVR | 本タイトル等のその他の読み | O | O | VARCHAR | 1024 | 2 | - | - | - | |||
35 | VT | group-name | O | O | - | - | 16 | - | - | - | ||
36 | (VT) | VTK | その他のタイトルの種類 | M | M | CHAR | 2 | 1 | - | FCAP | code タイトルの種類コード表を参照。 |
|
37 | VTD | その他のタイトル | M | M | VARCHAR | 1024 | 1 | - | - | - | ||
38 | VTR | その他のタイトルの読み | O | O | VARCHAR | 1024 | 1 | - | - | - | ||
VTVR | その他のタイトルのその他の読み | O | O | VARCHAR | 1024 | 2 | - | - | - | |||
39 | ED | 版に関する事項 | O | O | VARCHAR | 512 | 1 | - | - | - | ||
40 | VLYR | 巻次年月次 | O | O | VARCHAR | 1024 | 4 | - | - | - | ||
48 | PUB | group-name | M | M | - | - | 4 | - | - | - | ||
49 | (PUB) | PUBP | 出版地 | A | A | VARCHAR | 254 | 1 | - | - | - | |
50 | PUBL | 出版者等表示 | A | A | VARCHAR | 254 | 1 | - | - | - | ||
51 | PUBDT | 出版年月等 | A | A | VARCHAR | 254 | 1 | - | - | - | ||
52 | PUBF | 役割表示 | O | O | CHAR | 1 | 1 | - | SML | code ("m", "d", "p", "c") |
制作等に関する事項のとき'm'。従来は'()'で括っていた。 NCR2018対応後は、"d"、"p"、"c"が追加された。 |
|
53 | PHYS | group-name | O | O | - | - | 1 | - | - | - | ||
54 | (PHYS) | PHYSP | 数量 | A | A | VARCHAR | 254 | 1 | - | - | - | |
55 | PHYSI | 挿図 | A | A | VARCHAR | 254 | 1 | - | - | - | ||
56 | PHYSS | 大きさ | A | A | VARCHAR | 254 | 1 | - | - | - | ||
57 | PHYSA | 付随資料 | A | A | VARCHAR | 254 | 1 | - | - | - | ||
58 | NOTE | 注記 | O | O | VARCHAR | 1024 | 16 | - | - | - | ||
59 | PRICE | 価格・入手条件・製本・版型 | O | O | VARCHAR | 254 | 1 | - | - | - | ||
60 | FID | 変遷ファミリーID | X | X | - | - | - | - | - | - | ||
61 | BHNT | group-name | X | X | - | - | - | - | - | - | ||
62 | (BHNT) | BHBID | 前/後書誌データID | X | X | - | - | - | - | - | - | |
63 | BHK | 変遷タイプ | X | X | - | - | - | - | - | - | ||
65 | BHTR | 前/後誌タイトル | X | X | - | - | - | - | - | - | ||
72 | AL | group-name | O | O | - | - | 24 | - | - | - | ||
73 | (AL) | AID | 著者名典拠データID | A | A | CHAR | 10 | 1 | - | CAP | NAMEに対して存在チェック | |
74 | AFLG | 主記入フラグ | O | O | CHAR | 1 | 1 | - | - | code 主記入フラグコード表を参照 |
||
75 | AHDNG | 著者標目形 | A | A | VARCHAR | 254 | 1 | - | - | - | AIDがある場合はシステムがセット | |
76 | AHDNGR | 著者標目形の読み | O | O | VARCHAR | 254 | 1 | - | - | - | AIDがある場合はシステムがセット | |
AHDNGVR | 著者標目 形のその他の読み | O | O | VARCHAR | 254 | 2 | - | - | - | AIDがある場合はシステムがセット? | ||
77 | AF | 役割表示 | O | O | VARCHAR | 254 | 1 | - | - | - | ||
85 | SH | group-name | O | O | - | - | 24 | - | - | - | ||
86 | (SH) | SHT | 件名表の種類 | M | M | VARCHAR | 7 | 1 | - | CAP | code 主題関係のコード表 の件名標目表の種類コード表を参照。 |
|
87 | SHD | 件名 | M | M | VARCHAR | 254 | 1 | - | - | - | ||
88 | SHK | 件名の種類 | D | D | CHAR | 1 | 1 | - | CAP | code 主題関係のコード表 の件名の種類コード表を参照。 |
デフォルト="K" | |
89 | SHR | 件名ヨミ | O | O | VARCHAR | 254 | 1 | - | - | - | ||
SHVR | 件名のその他のヨミ | O | O | VARCHAR | 254 | 2 | - | - | - | |||
90 | REM | 非転写フィールド | X | X | - | - | - | - | - | - | JPMARCS, USMARCS専用フィールド | |
91 | ISSNKEY | ISSNキー | S | S | - | - | - | - | - | - | ISSN, XISSNからシステムが作成。 「目録システム利用マニュアル. 付録.Cインデクス作成仕様」を参照。 |
|
92 | YEARKEY | YEARキー | S | S | - | - | - | - | - | - | YEAR1, YEAR2からシステムが作成。 「目録システム利用マニュアル. 付録.Cインデクス作成仕様」を参照。 | |
93 | AKEY | 短縮キー | S | S | - | - | - | - | - | - | TRD, TRDDからシステムが作成。 「目録システム利用マニュアル. 付録.Cインデクス作成仕様」を参照。 |
|
94 | LANGKEY | 言語コードキー | S | S | - | - | - | - | - | - | TTLL, TXTL, ORGLからシステムが作成 「目録システム利用マニュアル. 付録.Cインデクス作成仕様」を参照。 |
|
95 | TITLEKEY | タイトルキーワード | S | S | - | - | - | - | - | - | TRD, TRR, VTD, VTRからシステムが作成。 「目録システム利用マニュアル. 付録.Cインデクス作成仕様」を参照。 |
|
96 | AUTHKEY | 著者名キーワード | S | S | - | - | - | - | - | - | TRD, AHDNG, AHDNGRからシステムが作成。 「目録システム利用マニュアル. 付録.Cインデクス作成仕様」を参照。 |
|
97 | PUBLKEY | 出版者名キーワード | S | S | - | - | - | - | - | - | PUBLからシステムが作成。 「目録システム利用マニュアル. 付録.Cインデクス作成仕様」を参照。 |
|
98 | PUBPKEY | 出版地名キーワード | S | S | - | - | - | - | - | - | PUBPからシステムが作成。 「目録システム利用マニュアル. 付録.Cインデクス作成仕様」を参照。 |
|
99 | SHKEY | 件名キーワード | S | S | - | - | - | - | - | - | SHD, SHRからシステムが作成 「目録システム利用マニュアル. 付録.Cインデクス作成仕様」を参照。 |
|
101 | FTITLEKEY | フルタイトルキー | S | S | - | - | - | - | - | - | TRD, TRRからシステムが作成。 「目録システム利用マニュアル. 付録.Cインデクス作成仕様」を参照。 |
|
107 | NDLCLN | NDL請求番号 | X | X | - | - | - | - | - | - | JPMARCS専用フィールド | |
108 | NDLHOLD | NDL所蔵データ | X | X | - | - | - | - | - | - | JPMARCS専用フィールド | |
109 | IDENT | アイデンティファイアー | O | O | VARCHAR | 1024 | 16 | - | - | - |