以下では、国名・地域名の英語形アルファベット順に出版国コードを示す。
コード | 国名・地域名 |
---|---|
af | Afghanistan (アフガニスタン) |
aa | Albania (アルバニア) |
ae | Algeria (アルジェリア) |
as | American Samoa (米領サモア) |
an | Andorra (アンドラ) |
ao | Angola (アンゴラ) |
am | Anguilla (アンギラ) |
ay | Antarctica (南極地域) |
aq | Antigua and Barbuda (アンチグア・バーブーダ) |
ag | Argentina (アルゼンチン) |
ai | Armenia (Republic) (アルメニア共和国) |
aw | Aruba (アルバ) |
at | Australia (オーストラリア) |
au | Austria (オーストリア) |
aj | Azerbaijan (アゼルバイジャン共和国) |
bf | Bahamas (バハマ) |
ba | Bahrain (バーレーン) |
bg | Bangladesh (バングラデシュ) |
bb | Barbados (バルバドス) |
bw | Belarus (ベラルーシ共和国) |
be | Belgium (ベルギー) |
bh | Belize (ベリーズ) |
dm | Benin (ベナン) |
bm | Bermuda Islands(バーミューダ諸島) |
bt | Bhutan (ブータン) |
bo | Bolivia (ボリビア) |
bn | Bosnia and Herzegovina (ボスニア・ヘルツェゴビナ) |
bs | Botswana (ボツワナ) |
bv | Bouvet Island (ブーベ島) |
bl | Brazil (ブラジル) |
bi | British Indian Ocean Territory (英領インド洋地域) |
vb | British Virgin Islands (英領ヴァージン諸島) |
bx | Brunei (ブルネイ) |
bu | Bulgaria (ブルガリア) |
uv | Burkina Faso (ブルキナファソ) |
br | Burma (ビルマ) |
bd | Burundi (ブルンジ) |
cb | Cambodia (カンボジア) |
cm | Cameroon (カメルーン) |
cn | Canada (カナダ) |
cv | Cabo Verde (カーボベルデ) |
ca | Caribbean Netherlands(オランダカリブ領域) |
cj | Cayman Islands (ケイマン諸島) |
cx | Central African Republic (中央アフリカ) |
cd | Chad (チャド) |
cl | Chile (チリ) |
cc | China (中華人民共和国) |
xa | Christmas Island (クリスマス島) |
xb | Cocos (Keeling) Islands (ココス諸島) |
ck | Colombia (コロンビア) |
cq | Comoros (コモロ) |
cf | Congo (Brazzaville)(コンゴ共和国) |
cg | Congo (Democratic Republic)(コンゴ民主共和国) |
cw | Cook Islands (クック諸島) |
cr | Costa Rica (コスタリカ) |
ci | Croatia (クロアチア) |
cu | Cuba (キューバ) |
co | Curaçao (キュラソー) |
cy | Cyprus (キプロス) |
xr | Czech Republic (チェコ) |
dk | Denmark (デンマーク) |
ft | Djibouti (ジブチ) |
dq | Dominica (ドミニカ国) |
dr | Dominican Republic (ドミニカ共和国) |
em | Timor-Leste (東チモール) |
ec | Ecuador (エクアドル) |
ua | Egypt (エジプト) |
es | El Salvador (エルサルバドル) |
eg | Equatorial Guinea (赤道ギニア) |
ea | Eritrea (エリトリア) |
er | Estonia (エストニア共和国) |
et | Ethiopia (エチオピア) |
fk | Falkland Islands (フォークランド諸島) |
fa | Faroe Islands (フェロー諸島) |
fj | Fiji (フィジー) |
fi | Finland (フィンランド) |
fr | France (フランス) |
fg | French Guiana (仏領ギアナ) |
fp | French Polynesia (仏領ポリネシア) |
go | Gabon (ガボン) |
gm | Gambia (ガンビア) |
gz | Gaza Strip (ガザ地帯) |
gs | Georgia (Republic) (ジョージア) |
gw | Germany (ドイツ = ドイツ連邦共和国) |
gh | Ghana (ガーナ) |
gi | Gibraltar (ジブラルタル) |
gr | Greece (ギリシャ) |
gl | Greenland (グリーンランド) |
gd | Grenada (グレナダ) |
gp | Guadeloupe (グアドループ島) |
gu | Guam (グアム) |
gt | Guatemala (グアテマラ) |
gg | Guernsey (ガーンジー) |
gv | Guinea (ギニア) |
pg | Guinea - Bissau (ギニアビサオ) |
gy | Guyana (ガイアナ) |
ht | Haiti (ハイチ) |
hm | Heard and McDonald Islands (ヘアド島・マクドナルド島) |
ho | Honduras (ホンジュラス) |
hu | Hungary (ハンガリー) |
ic | Iceland (アイスランド) |
ii | India (インド) |
io | Indonesia (インドネシア) |
ir | Iran (イラン) |
iq | Iraq (イラク) |
iy | Iraq-Saudi Arabia Neutral Zone (イラク-サウジアラビア中立地帯) |
ie | Ireland (アイルランド) |
is | Israel (イスラエル) |
im | Isle of Man (マン島) |
it | Italy (イタリア) |
iv | Côte d'Ivoire (コートジボワール) |
jm | Jamaica (ジャマイカ) |
ja | Japan (日本) |
ji | Johnston Atoll (ジョンストン・アトール) |
jo | Jordan (ヨルダン) |
je | Jersey (ジャージー) |
kz | Kazakhstan (カザフ共和国) |
ke | Kenya (ケニア) |
gb | Kiribati (キリバス) |
kn | Korea (North) (北朝鮮 = 朝鮮民主主義人民共和国) |
ko | Korea (South) (大韓民国) |
kv | Kosovo (コソボ) |
ku | Kuwait (クウェート) |
kg | Kyrgyzstan (キルギス共和国) |
ls | Laos (ラオス) |
lv | Latvia (ラトビア共和国) |
le | Lebanon (レバノン) |
lo | Lesotho (レソト) |
lb | Liberia (リベリア) |
ly | Libya (リビア) |
lh | Liechtenstein (リヒテンシュタイン) |
li | Lithuania (リトアニア共和国) |
lu | Luxembourg (ルクセンブルク) |
xn | North Macedonia (北マケドニア) |
mg | Madagascar (マダガスカル) |
mw | Malawi (マラウイ) |
my | Malaysia (マレーシア) |
xc | Maldives (モルジブ) |
ml | Mali (マリ) |
mm | Malta (マルタ) |
xe | Marshall Islands (マーシャル諸島) |
mq | Martinique (マルチニーク島) |
mu | Mauritania (モーリタニア) |
mf | Mauritius (モーリシャス) |
ot | Mayotte (マイヨット島) |
mx | Mexico (メキシコ) |
fm | Micronesia (Federated States) (ミクロネシア連邦) |
xf | Midway Islands (ミッドウェー諸島) |
mv | Moldova (モルドバ共和国) |
mc | Monaco (モナコ) |
mp | Mongolia (モンゴル) |
mo | Montenegro (モンテネグロ) |
mj | Montserrat (モントセラト) |
mr | Morocco (モロッコ) |
mz | Mozambique (モザンビーク) |
sx | Namibia (ナミビア) |
nu | Nauru (ナウル) |
np | Nepal (ネパール) |
ne | Netherlands (オランダ) |
nl | New Caledonia (ニューカレドニア) |
nz | New Zealand (ニュージーランド) |
nq | Nicaragua (ニカラグア) |
ng | Niger (ニジェール) |
nr | Nigeria (ナイジェリア) |
xh | Niue (ニウエ) |
nx | Norfolk Island (ノーフォーク島) |
nw | Northern Mariana Islands (北マリアナ連邦) |
no | Norway (ノルウェー) |
mk | Oman (オマーン) |
pk | Pakistan (パキスタン) |
pw | Palau (パラオ) |
pn | Panama (パナマ) |
pp | Papua New Guinea (パプア・ニューギニア) |
pf | Paracel Islands |
py | Paraguay (パラグアイ) |
pe | Peru (ペルー) |
ph | Philippines (フィリピン) |
pc | Pitcairn Island (ピトケアン島) |
pl | Poland (ポーランド) |
po | Portugal (ポルトガル) |
pr | Puerto Rico (プエルトリコ) |
qa | Qatar (カタール) |
re | Réunion (レユニオン) |
rm | Romania (ルーマニア) |
ru | Russia (Federation)(ロシア連邦) |
rw | Rwanda (ルワンダ) |
sc | Saint-Barthélemy (サン・バルテルミー) |
xj | Saint Helena (セントヘレナ島) |
xd | Saint Kitts-Nevis (セントクリストファー・ネビス) |
xk | Saint Lucia (セントルシア) |
st | Saint-Martin (サン・マルタン) |
xl | Saint Pierre and Miquelon (サンピエール島・ミクロン島) |
xm | Saint Vincent and the Grenadines (セントビンセント・グレナディーン) |
ws | Samoa (サモア独立国) |
sm | San Marino (サンマリノ) |
sf | Sao Tome and Principe (サントメ・プリンシペ) |
su | Saudi Arabia (サウジアラビア) |
sg | Senegal (セネガル) |
rb | Serbia (セルビア) |
se | Seychelles (セイシェル) |
sl | Sierra Leone (シエラレオネ) |
si | Singapore (シンガポール) |
sn | Sint Maarten (シント・マールテン) |
xo | Slovakia (スロバキア) |
xv | Slovenia (スロベニア) |
bp | Solomon Islands (ソロモン諸島) |
so | Somalia (ソマリア) |
sa | South Africa (南アフリカ共和国) |
xs | South Georgia and the South Sandwich Islands (南ジョージア・南サンドウィッチ諸島) |
sd | South Sudan (南スーダン) |
sp | Spain (スペイン) |
sh | Spanish North Africa (西領北アフリカ) |
xp | Spratly Island |
ce | Sri Lanka (スリランカ) |
sj | Sudan (スーダン) |
sr | Surinam (スリナム) |
sq | Eswatini (エスワティニ) |
sw | Sweden (スウェーデン) |
sz | Switzerland (スイス) |
sy | Syria (シリア) |
ch | China (Republic : 1949- ) |
ta | Tajikistan (タジク共和国) |
tz | Tanzania (タンザニア) |
fs | Terres australes et antarctiques francaises (仏領諸島) |
th | Thailand (タイ) |
tg | Togo (トーゴ) |
tl | Tokelau (トケラウ) |
to | Tonga (トンガ) |
tr | Trinidad and Tobago (トリニダード・トバゴ) |
ti | Tunisia (チュニジア) |
tu | Turkey (トルコ) |
tk | Turkmenistan (トゥルクメン共和国) |
tc | Turks and Caicos Islands (タークス諸島・カイコス諸島) |
tv | Tuvalu (ツバル) |
ug | Uganda (ウガンダ) |
un | Ukraine (ウクライナ共和国) |
ts | United Arab Emirates (アラブ首長国連邦) |
uk | United Kingdom (イギリス) |
us | United States (アメリカ合衆国) |
uc | United States Miscellaneous Caribbean Islands (米領カリブ海諸島) |
up | United States Miscellaneous Pacific Islands (米領太平洋諸島) |
uy | Uruguay (ウルグアイ) |
uz | Uzbekistan (ウズベク) |
nn | Vanuatu (バヌアツ) |
vc | Vatican City (バチカン市国) |
ve | Venezuela (ベネズエラ) |
vm | Vietnam (ベトナム) |
vi | Virgin Islands of United States (米領ヴァージン諸島) |
wk | Wake Island (ウェーク島) |
wf | Wallis and Futuna (ワリス諸島) |
wj | West Bank of the Jordan River (ヨルダン川西岸) |
ss | Western Sahara (西サハラ) |
ye | Yemen (イエメン) |
za | Zambia (ザンビア) |
rh | Zimbabwe (ジンバブエ) |
xx | [出版地不明] 又は [Place of publication not identified] |
本表に挙げた国名・地域名の英語形及びコードは、「 MARC21 Code List for Countries 」に準拠している。ただし、次に挙げる4ヶ国に対応するコードのみ、同リストとは異なる。
丸括弧中に示した日本語形は、「世界の国一覧表」等による。
国名・地域名間の参照関係等については、「
MARC21 Code List for Countries
」を参照のこと。
例えば、ベトナムに関しては、次のような参照関係がある。
Democratic People's Republic of Vietnam → Vietnam(コード「vm」) North Vietnam → Vietnam(コード「vm」) South Vietnam → Vietnam(コード「vm」) Vietnam, North → Vietnam(コード「vm」) Vietnam, Republic of → Vietnam(コード「vm」) Vietnam, South → Vietnam(コード「vm」)
出版地・頒布地等においては、現在「[v.p.]」という略語は使用しない。従って、[v.p.]に対応するコード「vp」は、使用不可能である。
コード「xx」は、最初の出版地・頒布地等に「[出版地不明]」又は「[Place of publication not identified]」を記録する場合にのみ使用可能である。
以前の出版国コード表に掲載されていたコードのうち、下表左欄に示すコードは、使用不可能である。
旧コード | 国名・地域名 | 新コード | 国名・地域名 |
---|---|---|---|
ac | Ashmore and Cartier Islands | at | Australia (オーストラリア) |
ai | Anguilla (アンギラ) | am | Anguilla (アンギラ) |
cp | Canton and Enderbury Islans (カントン島・デンダーバリ島) | gb | Kiribati (キリバス) |
cs | Czechoslovakia (チェコスロバキア) | xr | Czech Republic (チェコ) |
xo | Slovakia (スロバキア) | ||
cz | Canal Zone (パナマ運河地帯) | pn | Panama (パナマ) |
ge
|
Germany (East)
(東ドイツ=ドイツ民主共和国) |
gw | Germany(ドイツ) |
gn |
Gilbart and Ellice Islands
(ギルバート諸島・エリス諸島) |
gb | Kiribati (キリバス) |
tv | Tuvalu (ツバル) | hk | Hong Kong (香港) | cc | China (中華人民共和国) |
iu
|
Isreal-Syria Demilitarized Zones
(イスラエル-シリア非武装地帯) |
is | Israel (イスラエル) |
iw
|
Isreal-Jordan Demilitarized Zones
(イスラエル-ヨルダン非武装地帯) |
||
jn | JanMayen (ヤンマイエン島) | no | Norway (ノルウェー) |
ln | Centraland Southern Line Islands | gb | Kiribati (キリバス) |
na | the Netherlands Antilles(蘭領アンチル) | co | Curacao |
sn | Sint Maarten | ||
mh | Macao (マカオ) | cc | China (中華人民共和国) |
nm
|
Northern Mariana Islands
(マリアナ諸島) |
nw
|
Northern Mariana Islands
(北マリアナ連邦) |
pt | Portuguese Timor (東チモール) | em | Timor-Leste (東チモール) |
ry | Ryukyu Islands, Southern (沖縄) | ja | Japan (日本) |
sb | Svalbard (スバールバル諸島) | no | Norway (ノルウェー) |
sk | Sikkim (シッキム) | ii | India (インド) |
sv | Swan Islands (スワン諸島) | ho | Honduras (ホンジュラス) |
tt
|
Trust Territory of the Pacific
Islands (太平洋諸島) 〔信託統治領〕 |
fm
|
Micronesia (Federal States)
(ミクロネシア連邦) |
nw
|
Northern Mariana Islands
(北マリアナ連邦) |
||
pw | Palau (パラオ) | ||
xe
|
Marshall Islands
(マーシャル諸島) |
||
ui
|
United Kingdom Miscellaneous Islands
(英領諸島) |
uk
|
United Kingdom (イギリス)
|
ur | Soviet Union (ソビエト連邦) | ai | Armenia (Republic) (アルメニア共和国) |
aj
|
Azerbaijian
(アゼルバイジャン共和国) |
||
bw
|
Byelarus
(ベラルーシ共和国) |
||
er | Estonia (エストニア共和国) | ||
gs | Georgia (Republic) (グルジア共和国) | ||
kz | Kazakhstan (カザフ共和国) | ||
kg
|
Kyrgyzstan
(キルギス共和国) |
||
lv | Latvia (ラトビア共和国) | ||
li
|
Lithuania
(リトアニア共和国) |
||
mv | Moldova (モルドバ共和国) | ||
ru
|
Russia (Federation)
(ロシア連邦) |
||
ta | Tajikstan (タジク共和国) | ||
tk
|
Turkmenistan
(トゥルクメン共和国) |
||
un | Ukraine (ウクライナ共和国) | ||
uz | Uzbekistan (ウズベク共和国) | ||
vn | Vietnam, North (北ベトナム) | vm | Vietnam (ベトナム) |
vs | Vietnam, Sorth (南ベトナム) | ||
wb | West Berlin (西ベルリン) | gw | Germany (ドイツ) |
xi | Saint Kitts-Nevis-Anguilla | am | Anguilla (アンギラ) |
xd |
Saint Kitts-Nevis
(セントクリストファー・ネビス) |
||
ys |
Yemen(People's Democratic Republic)
(イエメン民主人民共和国) |
ye | Yemen (イエメン) |
yu |
Yugoslavia (ユーゴスラビア) |
bn |
Bosnia and Herzegovina
(ボスニア・ヘルツェゴビナ) |
ci | Croatia (クロアチア) | ||
kv | Kosovo (コソボ) | ||
mo | Montenegro (モンテネグロ) | ||
rb | Serbia (セルビア) | ||
xn | Macedonia (マケドニア) | ||
xv | Slovenia (スロベニア) |
以前の出版国コード表、又は現行の「
MARC21 Code List for Countries
」に掲載され、アメリカ合衆国、イギリス、カナダ、オーストラリアの州名・地域名に対応する3桁のコードは、使用不可能である。
出版国コードとしてこれらのコードを選択してはならない。代わりに、対応する2桁のコードを使用する。
なお、以下に、3桁コードと2桁コードの対応関係を示す。
不使用コード | 州名・地域名、共和国名 | 国名 | 使用コード |
---|---|---|---|
abc | Alberta (アルバータ州) | Canada (カナダ) |
cn |
bcc | British Columbia (ブリティッシュ・コロンビア州) | ||
mbc | Manitoba (マニトバ州) | ||
nfc | Newfoundland (ニューファンドランド州) | ||
nkc | New Brunswick (ニューブランズウィック州) | ||
nsc | Nova Scotia (ノバ・スコシャ州) | ||
ntc | Northwest Territories (ノースウェスト・テリトリーズ) | ||
onc | Ontario (オンタリオ州) | ||
pic | Prince Edward Island (プリンス・エドワード・アイランド州) | ||
quc | Quebec (Province) (ケベック州) | ||
snc | Saskatchewan (サスカチュワン州) | ||
ykc | Yukon Territory (ユーコン・テリトリー) | ||
enk | England (イングランド) | United Kingdom (イギリス) |
uk |
nik | Northern Ireland (北アイルランド) | ||
stk | Scotland (スコットランド) | ||
uik | United Kingdom Miscellaneous Islands (英領諸島) | ||
wlk | Wales (ウェールズ) | ||
aku | Alaska (アラスカ州) | United States (アメリカ合衆国) |
us |
alu | Alabama (アラバマ州) | ||
aru | Arkansas (アーカンソー州) | ||
azu | Arizona (アリゾナ州) | ||
cau | California (カリフォルニア州) | ||
cou | Colorado (コロラド州) | ||
ctu | Connecticut (コネティカット州) | ||
dcu | District of Columbia (コロンビア特別区) | ||
deu | Delaware (デラウェア州) | ||
flu | Florida (フロリダ州) | ||
gau | Georgia (ジョージア州) | ||
hiu | Hawaii (ハワイ州) | ||
iau | Iowa (アイオワ州) | ||
idu | Idaho (アイダホ州) | ||
ilu | Illinois (イリノイ州) | ||
inu | Indiana (インディアナ州) | ||
ksu | Kansas (カンザス州) | ||
kyu | Kentucky (ケンタッキー州) | ||
lau | Louisiana (ルイジアナ州) | ||
mau | Massachusetts (マサチューセッツ州) | ||
mdu | Maryland (メリーランド州) | ||
meu | Maine (メイン州) | ||
miu | Michigan (ミシガン州) | ||
mnu | Minnesota (ミネソタ州) | ||
mou | Missouri (ミズーリ州) | ||
msu | Mississippi (ミシシッピ州) | ||
mtu | Montana (モンタナ州) | ||
nbu | Nebraska (ネブラスカ州) | ||
ncu | North Carolina (ノース・カロライナ州) | ||
ndu | North Dakota (ノース・ダコタ州) | ||
nhu | New Hampshire (ニュー・ハンプシャー州) | ||
nju | New Jersey (ニュー・ジャージー州) | ||
nmu | New Mexico (ニュー・メキシコ州) | ||
nvu | Nevada (ネヴァダ州) | ||
nyu | New York (State) (ニュー・ヨーク州) | ||
ohu | Ohio (オハイオ州) | ||
oku | Oklahoma (オクラホマ州) | ||
oru | Oregon (オレゴン州) | ||
pau | Pennsylvania (ペンシルヴァニア州) | ||
riu | Rhode Island (ロード・アイランド州) | ||
scu | South Carolina (サウス・カロライナ州) | ||
sdu | South Dakota (サウス・ダコタ州) | ||
tnu | Tennessee (テネシー州) | ||
txu | Texas (テキサス州) | ||
utu | Utah (ユタ州) | ||
vau | Virginia (ヴァージニア州) | ||
vtu | Vermont (ヴァーモント州) | ||
wau | Washington (State) (ワシントン州) | ||
wiu | Wisconsin (ウィスコンシン州) | ||
wvu | West Virginia (ウェスト・ヴァージニア州) | ||
wyu | Wyoming (ワイオミング州) | ||
aca | Australian Capital Territory (オーストラリア首都特別地域) | Australia (オーストラリア) |
at |
xga | Coral Sea Islands Territory (コーラル・シー諸島) | ||
xna | New South Wales (ニューサウスウェールズ州) | ||
xoa | Northern Territory (ノーザンテリトリー) | ||
qea | Queensland (クィーンズランド州) | ||
xra | South Australia (南オーストラリア州) | ||
tma | Tasmania (タスマニア州) | ||
vra | Victoria (ビクトリア州) | ||
wea | Western Australia (西オーストラリア州) |