ここでは、主題目録作業にかかわる、次の3種類のコードの一覧を行う。
以下では、コードのアルファベット順に分類表の種類コードを示す。
コード | 分類表の種類 |
BBK | 学術図書館用図書・書誌分類表 (ロシア) |
BC | 書誌分類法 (Bibliographic Classification) |
CC | コロン分類法 (Colon Classification) |
CCAS | 中国科学院図書館図書分類法分類学 |
CLC | 中国図書館分類法分類学 |
CLC2 | CLC2版 |
CLC3 | CLC3版 |
DC | デューイ十進分類法 (Dewey Decimal Classification) |
DC17 | DC17版 |
DC18 | DC18版 |
DC19 | DC19版 |
DC20 | DC20版 |
DC21 | DC21版 |
DC22 | DC22版 |
DC23 | DC23版 |
KDC | 韓國十進分類法 (Korean Decimal Classification) |
KDC2 | KDC2版 |
KDC3 | KDC3版 |
KDC4 | KDC4版 |
KDCP | KDC |
LCC | 米国議会図書館分類表 (Library of Congress Classification) |
NDC | 日本十進分類法 (Nippon Decimal Classification) |
NDC6 | NDC6版 |
NDC7 | NDC7版 |
NDC8 | NDC8版 |
NDC9 | NDC9版 |
NDC10 | NDC10版 |
NDLC | 国立国会図書館分類表 (National Diet Library Classification) |
NLM | 国立医学図書館分類表 (National Library of Medicine Classification) |
SG86 | ドイツ国立図書館 分類表 |
SG | ドイツ国立図書館 分類表 |
UDC | 国際十進分類法 (Universal Decimal Classification) |
以下では、コードのアルファベット順に件名標目表の種類コードを示す。
コード | 件名標目表の種類 |
BISACSH | BISAC Subject Headings |
BLSH | 英国図書館作成件名標目 (固有名件名) |
BSH | 基本件名標目表(Basic Subject Headings) |
CSHE | カナダ国立図書館件名標目表 (英語) (Canadian Subject Headings) |
CSHF | カナダ国立図書館件名標目表 (仏語) (Repertoire des vedettes-matiere) |
CTSH | 中国分類主題詞表(含「漢語主題詞表」) |
ECSH | 欧州共同体シソーラス(EUROVOC) |
JUSH | 米国議会図書館児童図書用件名標目表 (LC Subject Headings for children's literature) |
JVSH | (同上) |
LCSH | 米国議会図書館件名標目表 (Library of Congress Subject Headings) |
MESH | 国立医学図書館件名標目表 (Medical Subject Headings) |
NALSH | 国立農業図書館件名標目表 (National Agricultural Library subject authority file) |
NDLSH | 国立国会図書館件名標目表 (National Diet Library List of Subject Headings) |
OECDSH | 経済協力開発機構シソーラス (Macrothesaurus) |
PRECIS | PRECIS (Preserved Context Index System) |
RAM | RAMEAU (Repertoire d'autorite-matiere encyclopedique et alphabetique unifie) |
RSWK | ドイツ国立図書館件名標目表 (Regeln fur den Schlagwortkatalog) |
DDB | ドイツ国立図書館件名標目表 (Die Deutsche Bibliothek) |
SWD | ドイツ国立図書館件名標目表 (Schlagwortnormdatei) |
SHIBUSH | 京都大学人文科学研究所漢字情報研究センター四部分類件名標目表 |
UNSH | 国連シソーラス (UNBIS thesaurus) |
FREE | その他の件名標目表等 (other subject heading system/thesauri) |
「FREE」は目録担当者が自由に記述するものではなく、何らかの統制された標目表があり、それに基づいて記載する場合に使用する種類コードである。例えば、各機関独自で決めた標目表や寄贈文庫を整理する際に決めた標目表など、使用する標目表が標目表の種類に上げられていない場合に「FREE」を用いる。
以下では、コードのアルファベット順に件名の種類コードを示す。
コード | 件名の種類 |
A | 個人名 (personal name) |
B | 団体名 (corporate name) |
C | 会議名 (meeting name) |
D | 統一タイトル (uniform title) |
E | 地名件名 |
F | 地理的名称 (geographic name) |
G | 地理的名称 (転置形) (reversed geographic) |
H | 非統制標目 (index term-uncontrolled) |
J | ジャンル指示用標目 (genre/form) |
K | 普通件名 (topical term) |
L | 個人名以外の件名 |
M | 統一タイトル |
N | 家族名(family name) |
分類表の種類コード「DC」は、デューイ十進分類法の17版~23版以外の版を用いる場合にのみ使用する。
デューイ十進分類法の17版、18版、19版、20版、21版、22版又は23版を用いる場合は、コード「DC」を選択してはならない。
分類表の種類コード「NDC」は、日本十進分類法の6版~10版以外の版を用いる場合にのみ使用する。
日本十進分類法の6版、7版、8版、9版又は10版を用いる場合は、コード「NDC」を選択してはならない。
米国議会図書館児童図書用件名標目表に対応するコードとして「JUSH」と「JVSH」のどちらを用いるかは、各参加組織が自由に選択する。
新規入力において(及びSHフィールド追加時)は、件名の種類コード表に掲載されているコードのうち、下表左欄に示すコードは使用不可能である。
件名の種類コードとしてこれらのコードを選択してはならない。代わりに、右欄のコードを使用する。
不使用コード | 件名の種類 | 使用コード |
E | 地名件名 | F |
G | 地理的名称 (転置形) | |
L | 個人名以外の件名 |
BCD
FHJ 又はK |
M | 統一タイトル | D |