項 目 名 | パス 繰返数 | フィールド 繰返数 |
リンク | フィールド 1 | フィールド 2* | バイト 数 | フィールド データ |
|||
パス名 | 添字 | フィールド 名 | 添字 | フィールド 名 | 添字 | |||||
バイト 数 |
1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 可変 |
属 性 |
9 | 9 | X | 9 | X | 9 | X | 9 | 9 | X |
項 目 名 | 内 容 | ||
固 定 部 32 バ イ ト |
パス繰返数 | 常に数字の「1」をうめてください | |
フィールド繰返数 | 常に数字の「2」をうめてください | ||
リンク | パス名 | 常に英文字「SH」をうめてください | |
添字 | 所蔵データが変わるごとに,1つずつ上昇した数字をうめてください | ||
フィールド1 | フィールド名 | 表2のフィールド名を参照 | |
添字 | 常に数字の「001」をうめてください | ||
フィールド2*2 | フィールド名 | 常にスペースをうめてください | |
添字 | 常に数字の「000」をうめてください | ||
データのバイト数 | 可変部の実データの長さをうめてください。なお,シフトコードは実データとして取扱ってください | ||
可 変 部*1 | フィールドデータ | 各フィールドの実データ(表2及び「5. 所蔵データの提出例」(→p. 118))を参照してください |
ここで言う「フィールド」とは,「フィールド1」のことです。
「フィールド2」は使用しません。
各所蔵データの先頭は必ず"CMMND"というフィールドで始めてください。
なお,HLV,HLYR,CONT,CLN,LDF及びLTRのデータ記述の方法については,「4章 所蔵データ記入解説」(→ p. 43),「付録D データ記述文法」(→ p. 131)を参照してください。
フィールド名 | 長さ | 内容 |
CMMND | 1 | |
HID | 12 | |
BID | 10 | 書誌ID |
LID | 8 | |
LNAME | ||
LOC | ||
HLV | 最大400 | 所蔵巻次データ |
HLYR | 最大254 | 所蔵年次データ |
CONT | 1 | |
CLN | 最大64 | 請求記号 |
LDF | 最大254 | 図書館定義フィールド |
LTR | 最大1024 |
|
NVTコード ESC (24)16 (42)16 |
NVTコード ESC (28)16 (4A)16 |
学情セ → 1B244233583E701B284ABE 図書 → 1B24423F5E3D71 マイクロ → CFB2B8DB |