検索の結果、求める書誌データが総合目録データベースにあるかないか、また類似したデータが総合目録データベースまたは参照データセットにあるかないかによって、図書書誌データの登録方法は異なります。
図書書誌データの登録のパターンには、以下の4通りがあります。
①完了:
②書誌修正:
③書誌流用入力:
④書誌新規入力:
図書書誌データを登録する場合は、図書書誌新規作成画面でデータの内容を入力します。図書書誌新規作成画面の構成は、以下のようになります。
① | [所蔵登録] | 入力した図書書誌データを保存し、図書所蔵新規作成画面を表示する。 |
② | [簡略一覧に戻る] | 図書書誌データを保存せずに、図書書誌簡略一覧画面に戻る。 |
③ | [クリア] | 表示領域に入力されている内容をすべて消去する。 |
④ | [タグ追加] | 左側のボックスで選択したフィールドを追加する。 |
⑤ | 表示領域 | 入力されたデータをフィールドごとに表示する。 |
⑥ | 入力領域 | 表示領域で選択したフィールドのデータを入力する。 |
⑦ | [クリア] | 入力領域に入力されている内容をすべて消去する。 |
⑧ | [設定] | 入力領域に入力したデータを設定し、表示領域に表示する。 |
●図書書誌データのデータ内容
図書書誌データに登録できるデータの内容は、以下のとおりです。
フィールド | 設定内容 | |
GMD | 一般資料種別コード | |
SMD | 特定資料種別コード | |
YEAR | 刊年 | |
CNTRY | 出版国コード | |
REPRO | 複製コード | |
TTLL* | 本タイトルの言語コード | |
TXTL* | 本文の言語コード | |
ORGL | 原本の言語コード | |
ISSN | ISSN | |
NBN | 全国書誌番号 | |
LCCN | LCカード番号 | |
NDLCN | NDLカード番号 | |
GPON | GPO番号 | |
OTHN | その他の番号 | |
VOL | 巻冊次等フィールドグループ | |
VOL | 巻冊次等 | |
ISBN | ISBN | |
PRICE | 価格/入手条件 | |
XISBN | 取消・無効ISBN | |
TR* | タイトルおよび責任表示に関する事項 フィールドグループ | |
TRD | 本タイトル: タイトル関連情報/責任表示 | |
TRR | タイトルのヨミ | |
TRVR | タイトルのその他のヨミ | |
ED | 版表示に関する事項 | |
PUB* | 出版・頒布等に関する事項フィールドグループ | |
PUBP | 出版地・頒布地等 | |
PUBL | 出版者・頒布者等 | |
PUBDT | 出版・頒布等の日付 | |
PUBF | 役割表示 | |
VT | その他のタイトルフィールドグループ | |
VTK | タイトルの種類 | |
VTD | その他のタイトル | |
VTR | その他のタイトルのヨミ | |
VTVR | その他のタイトルのその他のヨミ | |
PHYS | 形態に関する事項フィールドグループ | |
PHYSP | 数量 | |
PHYSI | 挿図 | |
PHYSS | 大きさ | |
PHYSA | 付属資料 | |
NOTE | 注記 | |
CW | 著作単位のタイトルまたは章タイトル等の注記(以下内容著作注記)フィールドグループ | |
CWT | 内容著作注記のタイトル | |
CWA | 内容著作注記の責任表示 | |
CWR | 内容著作注記のタイトルのヨミ | |
CWVR | 内容著作注記のタイトルのその他のヨミ | |
PTBL | 書誌構造リンクフィールドグループ | |
PTBTR | 親書誌タイトル | |
PTBTRR | 親書誌タイトルのヨミ | |
PTBTRVR | 親書誌タイトルのその他のヨミ | |
PTBID | 親書誌データID | |
PTBNO | その他の情報(親書誌の番号等) | |
PTBK | 構造の種類 | |
AL | 著者名リンクフィールドグループ | |
AFLG | 主記入フラグ | |
AHDNG | 著者の典拠形アクセス・ポイント | |
AHDNGR | 著者の典拠形アクセス・ポイントのヨミ | |
AHDNGVR | 著者の典拠形アクセス・ポイントのその他のヨミ | |
AID | 著者名典拠データID | |
AF | その他の情報 | |
UTL | 著作リンクフィールドグループ | |
UTFLG | 主記入フラグ | |
UTHDNG | 著作の典拠形アクセス・ポイント | |
UTHDNGR | 著作の典拠形アクセス・ポイントのヨミ | |
UTHDNGVR | 著作の典拠形アクセス・ポイントのその他のヨミ | |
UTID | 著作典拠データID | |
UTINFO | その他の情報 | |
CLS | 分類フィールドグループ | |
CLSK | 分類表の種類 | |
CLSD | 分類番号 | |
SH | 件名等フィールドグループ | |
SHT | 件名標目表の種類 | |
SHD | 件名 | |
SHR | 件名のヨミ | |
SHVR | 件名のその他のヨミ | |
SHK | 件名の種類 | |
IDENT | アクセス先に関する事項 |
*入力必須フィールドです。
データを入力せずに登録すると、エラーとなります。