ILLシステム操作マニュアル 第7版 > Appendix 付録 > A.17 参加組織ファイル更新定義 |
更新定義:MEMBER(参加組織)
update | S:サーバ設定フィールド | クライアントからの値の設定はできない。クライアントから値が設定された場合,無視し,サーバが値を設定する。 |
M:必須フィールド | クライアントから必ず値を設定しなくてはならない。設定されていない場合はエラーとなる。グループ内でMの場合,グループが設定された場合グループ内で必須となる。 | |
O:任意フィールド | クライアントから値が設定されない場合,空値とする。 | |
X:修正不可フィールド | クライアントからの値の設定はできない。クライアントから値が設定された場合,無視する。UPDATEの場合,UPDATE前の値をそのまま維持する。 | |
A:グループ内選択必須フィールド | グループが設定された場合,グループ内でAのフィールドのいずれかが必須となる。 | |
D:デフォルトフィールド | クライアントから値が設定されない場合,デフォルトの値を設定する。 | |
C:例外的処理フィールド | ||
データ長 | データ長は文字数で表す。 | |
チェック | code | コードの存在チェックを行う。 |
正規化 | フィールドの値をデータベースに収める際にサーバが行う正規化の内容。 | |
2バイト英数字 | 1バイト英数字(無条件) | |
1バイトカナ | 2バイトカナ(無条件) | |
CAP | 大文字化する。 | |
SML | 小文字化する。 |
No | フィールド名 | フィールド説明 | ![]() |
属性 | 長さ | 繰り返し | 正規化 | チェック | 備考 | |
1 | ID | 参加組織レコードID | M | CHAR | 8 | 1 | CAP | GETHANDLE時のUIDで権限チェック | ||
3 | NAME | 参加組織名称 | X | - | - | - | - | - | ||
4 | NAMER | 参加組織名称ヨミ | X | - | - | - | - | - | ||
5 | RYAKU | 参加組織略称 | X | - | - | - | - | - | ||
7 | RYAKUR | 参加組織略称ヨミ | X | - | - | - | - | - | ||
9 | CRTDT | 作成日付 | X | - | - | - | - | - | ||
10 | RNWDT | 更新日付 | S | - | - | - | - | - | ||
12 | KENCODE | 地域(県)コード | X | - | - | - | - | - | ||
14 | LOC | 配置コード | X | - | - | - | - | - | ||
15 | NAMEKEY | 参加組織名称キーワード | X | - | - | - | CAP、 EXC、 KANA、 HYPHEN |
- | ||
16 | SETCODE | 設置者種別 | X | - | - | - | - | - | ||
17 | ORGCODE | 機関種別 | X | - | - | - | - | - | ||
18 | CATFLG | CAT参加種別 | X | - | - | - | - | - | ||
19 | ILLFLG | ILL参加種別 | X | - | - | - | - | - | ||
20 | COPYAL | 複写受理館コード | C | CHAR | 8 | 1 | CAP | COPYS=Cのとき必須 妥当性(KIDが同じ) |
||
21 | LOANAL | 貸借受理館コード | C | CHAR | 8 | 1 | CAP | LOANS=Cのとき必須 妥当性(KIDが同じ) |
||
22 | COPYS | 複写サービス種別 | M | CHAR | 1 | 1 | CAP | CODE ("A","C","N") |
||
23 | LOANS | 貸借サービス種別 | M | CHAR | 1 | 1 | CAP | CODE ("A","C","N") |
||
24 | FAXS | FAXサービス種別 | M | CHAR | 1 | 1 | CAP | CODE ("A","C","N") |
||
25 | STAT | サービスステータス | M | CHAR | 1 | 1 | CAP | CODE ("A","N") |
||
26 | ZIP | 郵便番号 | O | VARCHAR | 8 | 1 | - | - | ||
27 | ADDRESS | 住所 | O | VARCHAR | 254 | 1 | - | - | ||
28 | TEL | 電話番号 | O | VARCHAR | 20 | 5 | - | - | ||
29 | EXTEL | 内線番号 | O | VARCHAR | 10 | 5 | - | - | ||
30 | FAX | FAX番号 | O | VARCHAR | 20 | 5 | - | - | ||
31 | ILLDEPT | ILL担当部局 | O | VARCHAR | 254 | 1 | - | - | ||
32 | ILLSTAFF | ILL担当者 | O | VARCHAR | 254 | 1 | - | - | ||
33 | POLICY | レンディングポリシー | O | VARCHAR | 254 | 255 | - | - | ||
34 | LDF | 図書館定義フィールド | O | VARCHAR | 254 | 4 | - | - | ||
35 | LIBCODE | 文部科学省図書館コード | X | - | - | - | - | - | ||
36 | LOANP | 貸借期間 | O | VARCHAR | 8 | 1 | - | [0-9]{2} もしくは [0-9]{8}かつ> RNWDT |
||
37 | AMLIDE | 講習会用受付館コード | O | CHAR | 8 | 5 | - | MEMBERに対して存在チェック | ||
39 | KID | 機関コード | X | - | - | - | CAP | - | ||
40 | CCKID | 大計センター機関コード | X | - | - | - | - | - | ||
41 | (BL) | group name | O | - | - | 1 | - | - | 現在不使用 | |
42 | (BL) | BLID | BLDSC利用者ID | M | VARCHAR | 254 | 1 | - | - | 現在不使用 |
BLPWD | BLDSCパスワード | M | VARCHAR | 254 | 1 | - | - | 現在不使用 | ||
43 | CATDEPT | 目録担当部局名 | O | VARCHAR | 50 | 5 | - | - | ||
44 | CATTEL | 目録担当電話番号(内線) | O | VARCHAR | 30 | 5 | - | - | ||
45 | CATFAX | 目録担当FAX番号 | O | VARCHAR | 50 | 5 | - | - | ||
46 | SYSDEPT | システム担当部局 | O | VARCHAR | 50 | 5 | - | - | ||
47 | SYSTEL | システム担当部局電話番号 | O | VARCHAR | 30 | 5 | - | - | ||
48 | SYSFAX | システム担当部局FAX番号 | O | VARCHAR | 50 | 5 | - | - | ||
49 | E-mailアドレス | O | VARCHAR | 50 | 5 | - | - | |||
51 | NDLID | 国立国会図書館利用者ID | O | VARCHAR | 254 | 1 | - | - | 現在不使用 | |
52 | WABUN | 学総目和文編代表種別 | X | - | - | - | - | - | ||
53 | OBUN | 学総目欧文編代表種別 | X | - | - | - | - | - | ||
54 | SEQ | 機関内冊子体表示順序 | X | - | - | - | - | - | ||
55 | WABUNS | サービス種別和文編 | X | - | - | - | - | - | ||
56 | OBUNS | サービス種別欧文編 | X | - | - | - | - | - | ||
57 | GRPCODE | 料金相殺グループコード | X | - | - | - | - | - |
ILLシステム操作マニュアル 第7版 > Appendix 付録 > A.17 参加組織ファイル更新定義 |
[ページの先頭] |
Copyright(C) National Institute of Informatics