ILLシステム操作マニュアル 第7版 > Appendix 付録 > A.14 ILL受付ファイル更新定義 |
update | A | グループ内選択必須フィールド(グループ内で選択されているフィールドのいずれかに値を設定) |
C | 例外的処理フィールド(処理内容は備考で説明) | |
E | サーバ削除フィールド | |
M | 送信必須フィールド | |
O | 任意フィールド | |
S | サーバ設定フィールド | |
X | 送信データは無視。 | |
Y | 削除不可フィールド(値変更可,削除不可,追加不可) | |
ON | 1に更新 | |
OFF | 0に更新 | |
*1 | 同一レコード中のAMLIDAに同じ参加組織IDが存在したらエラー。 | *2 | 次候補館あり |
*3 | 次候補館なし | |
*4 | CLAIMFLG=0 | |
*5 | CLAIMFLG=1 | |
*6 | SUMフィールドが存在するときは実行不可。 | |
*7 | LOANFLG=1のときは実行不可。 _LOCKFLG_は清算処理済みレコードがONとなる。 | |
チェック | code | コードの存在チェックを行う。 |
正規化 | CAP | 大文字化する。 |
SML | 小文字化する。 |
更新定義:COPYA(ILL複写受付カレント)
COPYAに対して,SERVERPROCEDURECALLメソッド(4.11)のObject-Body内のTagとして使用可能なTagを示す。
No | Copy | STATUS (from) | 未処理 | 処理中 | 処理中 | 処理中 | 処理中 | 処理中 | 処理中 | 新着照会 | 回答待 | 発送 | Check | 正 規 化 |
備 考 |
|||
ILL- Command SAVE |
||||||||||||||||||
STATUS (to) | 処理中 | 未処理 | 新着照会 | 処理中 | 新着照会 | 発送 | 処理中 | 処理中 | 処理中 | 処理中 | 処理中 | |||||||
*2 | *3 | *4 | *5 | |||||||||||||||
1 | ID | ILLレコードID | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 存在チェック | CAP | ||
2 | CRTDT | 作成日付 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
3 | RNWDT | 更新日付 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
4 | CRTUID | 作成者ID | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
5 | RNWUID | レコード更新UID | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
6 | BSFLG | レコード図書/雑誌種別 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CODE ("B", "S") |
CAP | ||
7 | STAT | レコード状態 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
8 | ONO | 依頼番号 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
9 | ANO | 受付番号 | O | E | E | O | O | O | O | X | O | X | O | X | ||||
10 | CLAIMFLG | CLAIMルート経由を示す | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
11 | ODATE | 依頼日 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [0-9]{8} | |||
12 | ADATE | 受付日 | M | E | X | Y | X | X | X | X | M | X | X | X | [0-9]{8} ≧ODATE |
|||
13 | SDATE | 発送日 | O | E | E | O | E | M | M | X | O | X | E | X | [0-9]{8} ≧ADATE |
|||
14 | RDATE | 到着日 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | [0-9]{8} ≧SDATE |
|||
15 | OMLID | 依頼館コード | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
16 | OMLNM | 依頼館略称 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
17 | AMLID | 受付館コード | X | S | S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
18 | AMLNM | 受付館略称 | X | S | S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
19 | CLNT | 申込者氏名 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
20 | CLNTP | 申込者所属 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
21 | SRVCE | 貸借/複写識別コード | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
22 | (BIBG) | 書誌フィールドグループ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
23 | (BIBG) | BIBID | 書誌ID | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
24 | BIBNT | 書誌事項 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
25 | STDNO | 標準番号 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
26 | VLNO | 巻号 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
27 | PAGE | ページ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
28 | YEAR | 年次 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
29 | ARTCL | 論文関係事項 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
30 | (HMLG) | 所蔵館フィールドグループ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
31 | (HMLG) | HMLID | 所蔵館コード | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MEMBER に対して 存在チェック |
CAP | |
32 | HMLNM | 所蔵館略称 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
33 | LOC | 配置コード | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
34 | VOL | 巻次等 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
35 | CLN | 請求記号 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
36 | RGTN | 登録番号 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
37 | AMLIDA | 受理館コード | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | HMLID に該当する COPYAL |
|||
38 | BVRFY | 書誌典拠 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
39 | HVRFY | 所蔵典拠 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
40 | ACCT | 支払区分 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CODE ("pb", "pr", "re","ho", "co") |
SML | ||
41 | TYPE | 複写種別 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CAP | |||
42 | (CHG) | 内訳フィールドグループ | O | E | E | O | O | O | O | X | O | X | O | X | ||||
43 | (CHG) | ITEM | 形・大きさ | C | E | E | C | C | C | C | X | C | X | C | X | グループを繰り返す場合必須 | ||
44 | UPRCE | 単価 | O | E | E | O | O | O | O | X | O | X | O | X | [0-9]{0,4} | |||
45 | QNT | 数量 | O | E | E | O | O | O | O | X | O | X | O | X | [0-9]{0,6} | |||
46 | CHRGE | 小計金額 | O | E | E | O | O | O | O | X | O | X | O | X | [0-9]{0,6} | |||
47 | FEE | 基本料 | O | E | E | O | O | O | O | X | O | X | O | X | [0-9]{0,6} | |||
48 | POSTG | 送料 | O | E | E | O | O | O | O | X | O | X | O | X | [0-9]{0,6} | |||
49 | SUM | 合計金額 | O | E | E | O | O | M | M | X | O | X | O | X | [0-9]{1,8} | |||
50 | SPVIA | 送付方法 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CAP | |||
51 | PRMT | 徴収猶予許可番号 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
52 | OSTAF | 依頼館担当者等 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
53 | ASTAF | 受付館担当者等 | O | E | E | O | O | O | M | X | O | X | O | X | ||||
54 | (SENDG) | 履歴フィールドグループ | S | S | S | X | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
55 | (SENDG) | SENDDATE | 電文履歴 (発信年月日時分秒) |
S | S | S | X | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
56 | SENDCMND | 電文履歴 (コマンド) |
S | S | S | X | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
57 | SENDMLID | 電文履歴 (発信識別) |
S | S | S | X | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
58 | SENDCMNT | 電文履歴 (コメント) |
X | S | S | X | S | S | S | X | X | X | X | X | ||||
61 | ALDF | 受付館ローカルデータ | O | E | E | O | O | O | O | X | O | X | O | X | 受付館からは見えない | |||
62 | OADRS | 依頼館宛名 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
63 | AADRS | 受付館宛名 | O | E | E | O | O | M | M | X | O | X | O | X | ||||
65 | OMLIDS | 依頼館状態別インデックス | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
66 | AMLIDS | 受付館状態別インデックス | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
69 | _LOCKFLG_ | ロックフラグ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 仮想フィールド | |||
70 | _COMMENT_ | コメント | X | O | O | X | M | O | O | X | X | X | X | X | リクエスト時仮想フィールド | |||
71 | _FROMSTATUS_ | 遷移前状態 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | STATとの整合性 | リクエスト時仮想フィールド |
更新定義:LOANA(ILL貸借受付カレント)
LOANAに対して,SERVERPROCEDURECALLメソッド(4.11)のObject-Body内のTagとして使用可能なTagを示す。
No | Loan | STATUS (from) | 未処理 | 処理中 | 処理中 | 処理中 | 処理中 | 処理中 | 処理中 | 新着照会 | 回答待 | 発送 | Check | 正 規 化 |
備 考 |
|
ILL- Command |
||||||||||||||||
STATUS (to) | 処理中 | 未処理 | 新着照会 | 処理中 | 新着照会 | 発送 | 処理中 | 処理中 | 処理中 | |||||||
*2 | *3 | *4 | *5 | |||||||||||||
1 | ID | ILLレコードID | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 存在チェック | CAP | ||
2 | CRTDT | 作成日付 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
3 | RNWDT | 更新日付 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
4 | CRTUID | 作成者ID | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
5 | RNWUID | レコード更新UID | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
6 | BSFLG | レコード図書/雑誌種別 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CODE ("B", "S") |
CAP | ||
7 | STAT | レコード状態 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
8 | ONO | 依頼番号 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
9 | ANO | 受付番号 | O | E | E | O | O | O | O | X | O | X | ||||
10 | CLAIMFLG | CLAIMルート経由を示す | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
11 | LOANFLG | 貸借ルートを示す | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
12 | ODATE | 依頼日 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [0-9]{8} | |||
13 | ADATE | 受付日 | M | E | X | Y | X | X | X | X | M | X | [0-9]{8} ≧ODATE |
|||
14 | SDATE | 発送日 | O | E | E | O | E | M | M | X | O | X | [0-9]{8} ≧ADATE |
|||
15 | RDATE | 到着日 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [0-9]{8} ≧SDATE |
|||
16 | DDATE | 返却期限 | X | E | E | X | E | M | M | X | X | X | [0-9]{8}≧ SDATE |
|||
17 | BDATE | 返送日 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [0-9]{8}≧ RDATE |
|||
18 | KDATE | 返却日 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [0-9]{8}≧ BDATE |
|||
19 | OMLID | 依頼館コード | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
20 | OMLNM | 依頼館略称 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
21 | AMLID | 受付館コード | X | S | S | X | X | X | X | X | X | X | ||||
22 | AMLNM | 受付館略称 | X | S | S | X | X | X | X | X | X | X | ||||
23 | CLNT | 申込者氏名 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
24 | CLNTP | 申込者所属 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
25 | SRVCE | 貸借/複写識別コード | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
26 | (BIBG) | 書誌フィールドグループ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
27 | (BIBG) | BIBID | 書誌ID | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
28 | BIBNT | 書誌事項 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
29 | STDNO | 標準番号 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
30 | VLNO | 巻号 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
31 | PAGE | ページ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
32 | YEAR | 年次 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
33 | ARTCL | 論文関係事項 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
34 | (HMLG) | 所蔵館フィールドグループ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
35 | (HMLG) | HMLID | 所蔵館コード | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MEMBERに対して存在チェック | CAP | |
36 | HMLNM | 所蔵館略称 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
37 | LOC | 配置コード | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
38 | VOL | 巻次等 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
39 | CLN | 請求記号 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
40 | RGTN | 登録番号 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
41 | AMLIDA | 受理館コード | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | HMLID に該当する LOANAL |
|||
42 | BVRFY | 書誌典拠 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
43 | HVRFY | 所蔵典拠 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
44 | ACCT | 支払区分 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CODE ("pb", "pr", "re", "ho", "co") |
SML | ||
45 | TYPE | 複写種別 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CAP | |||
46 | (CHG) | 内訳フィールドグループ | O | E | E | O | O | O | O | X | O | X | ||||
47 | (CHG) | ITEM | 形・大きさ | C | E | E | C | C | C | C | X | C | X | グループを繰り返す場合必須 | ||
48 | UPRCE | 単価 | O | E | E | O | O | O | O | X | O | X | [0-9]{0,4} | |||
49 | QNT | 数量 | O | E | E | O | O | O | O | X | O | X | [0-9]{0,6} | |||
50 | CHRGE | 小計金額 | O | E | E | O | O | O | O | X | O | X | [0-9]{0,6} | |||
51 | FEE | 基本料 | O | E | E | O | O | O | O | X | O | X | [0-9]{0,6} | |||
52 | POSTG | 送料 | O | E | E | O | O | O | O | X | O | X | [0-9]{0,6} | |||
53 | SUM | 合計金額 | O | E | E | O | O | M | M | X | O | X | [0-9]{1,8} | |||
54 | SPVIA | 送付方法 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CAP | |||
55 | PRMT | 徴収猶予許可番号 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
56 | OSTAF | 依頼館担当者等 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
57 | ASTAF | 受付館担当者等 | O | E | E | O | O | M | M | X | O | X | ||||
58 | (SENDG) | 履歴フィールドグループ | S | S | S | X | S | S | S | S | S | S | ||||
59 | (SENDG) | SENDDATE | 電文履歴(発信年月日時分秒) | S | S | S | X | S | S | S | S | S | S | |||
60 | SENDCMND | 電文履歴 (コマンド) |
S | S | S | X | S | S | S | S | S | S | ||||
61 | SENDMLID | 電文履歴 (発信識別) |
S | S | S | X | S | S | S | S | S | S | ||||
62 | SENDCMNT | 電文履歴 (コメント) |
X | S | S | X | S | S | S | X | X | X | ||||
65 | ALDF | 受付館ローカルデータ | O | E | E | O | O | O | O | X | O | X | 依頼館からは見えない | |||
66 | OADRS | 依頼館宛名 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
67 | AADRS | 受付館宛名 | O | E | E | O | O | M | M | X | O | X | ||||
69 | OMLIDS | 依頼館状態別インデックス | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
70 | AMLIDS | 受付館状態別インデックス | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
73 | _LOCKFLG_ | ロックフラグ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 仮想フィールド | |||
74 | _COMMENT_ | コメント | X | O | O | X | M | O | O | X | X | X | リクエスト時仮想フィールド | |||
75 | _FROMSTATUS_ | 遷移前状態 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | STATとの整合性 | リクエスト時仮想フィールド |
No | Loan | STATUS (from) | 更新請求 | 返送 | 返却処理中 | 返却処理中 | 返却処理中 | 返却確認 | Check | 正 規 化 | 備 考 | ||||
ILL- Command |
|||||||||||||||
STATUS (to) | 処理中 | 処理中 | 返却処理中 | 返却処理中 | 返却処理中 | 返却確認 | 返却処理中 | 返却処理中 | |||||||
1 | ID | ILLレコードID | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 存在チェック | CAP | ||
2 | CRTDT | 作成日付 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
3 | RNWDT | 更新日付 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
4 | CRTUID | 作成者ID | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
5 | RNWUID | レコード更新UID | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
6 | BSFLG | レコード図書/雑誌種別 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CODE ("B", "S") |
CAP | ||
7 | STAT | レコード状態 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
8 | ONO | 依頼番号 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
9 | ANO | 受付番号 | O | X | O | O | O | O | O | X | X | ||||
10 | CLAIMFLG | CLAIMルート経由を示す | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
11 | LOANFLG | 貸借ルートを示す | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
12 | ODATE | 依頼日 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [0-9]{8} | |||
13 | ADATE | 受付日 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [0-9]{8} ≧ODATE |
|||
14 | SDATE | 発送日 | E | X | X | X | X | X | X | X | X | [0-9]{8} ≧ADATE |
|||
15 | RDATE | 到着日 | E | X | X | X | X | X | X | X | X | [0-9]{8} ≧SDATE |
|||
16 | DDATE | 返却期限 | E | X | Y | Y | Y | Y | M | X | X | [0-9]{8}≧ SDATE |
|||
17 | BDATE | 返送日 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [0-9]{8}≧ RDATE |
|||
18 | KDATE | 返却日 | X | X | X | M | Y | Y | Y | X | X | [0-9]{8}≧ BDATE |
|||
19 | OMLID | 依頼館コード | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
20 | OMLNM | 依頼館略称 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
21 | AMLID | 受付館コード | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
22 | AMLNM | 受付館略称 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
23 | CLNT | 申込者氏名 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
24 | CLNTP | 申込者所属 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
25 | SRVCE | 貸借/複写識別コード | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
26 | (BIBG) | 書誌フィールドグループ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
27 | (BIBG) | BIBID | 書誌ID | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
28 | BIBNT | 書誌事項 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
29 | STDNO | 標準番号 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
30 | VLNO | 巻号 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
31 | PAGE | ページ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
32 | YEAR | 年次 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
33 | ARTCL | 論文関係事項 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
34 | (HMLG) | 所蔵館フィールドグループ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
35 | (HMLG) | HMLID | 所蔵館コード | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MEMBERに対して存在チェック | CAP | HMLGが存在するときは必須 |
36 | HMLNM | 所蔵館略称 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
37 | LOC | 配置コード | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
38 | VOL | 巻次等 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
39 | CLN | 請求記号 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
40 | RGTN | 登録番号 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
41 | AMLIDA | 受理館コード | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
42 | BVRFY | 書誌典拠 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
43 | HVRFY | 所蔵典拠 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
44 | ACCT | 支払区分 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CODE ("pb", "pr", "re", "ho", "co") |
SML | ||
45 | TYPE | 複写種別 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CAP | |||
46 | (CHG) | 内訳フィールドグループ | O | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
47 | (CHG) | ITEM | 形・大きさ | C | X | X | X | X | X | X | X | X | グループを繰り返す場合必須 | ||
48 | UPRCE | 単価 | O | X | X | X | X | X | X | X | X | [0-9]{0,4} | |||
49 | QNT | 数量 | O | X | X | X | X | X | X | X | X | [0-9]{0,6} | |||
50 | CHRGE | 小計金額 | O | X | X | X | X | X | X | X | X | [0-9]{0,6} | |||
51 | FEE | 基本料 | O | X | X | X | X | X | X | X | X | [0-9]{0,6} | |||
52 | POSTG | 送料 | O | X | X | X | X | X | X | X | X | [0-9]{0,6} | |||
53 | SUM | 合計金額 | O | X | X | X | X | X | X | X | X | [0-9]{1,8} | |||
54 | SPVIA | 送付方法 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CAP | |||
55 | PRMT | 徴収猶予許可番号 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CAP | |||
56 | OSTAF | 依頼館担当者等 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
57 | ASTAF | 受付館担当者等 | O | X | Y | Y | Y | Y | Y | X | X | ||||
58 | (SENDG) | 履歴フィールドグループ | S | S | S | S | X | S | S | S | S | ||||
59 | (SENDG) | SENDDATE | 電文履歴(発信年月日時分秒) | S | S | S | S | X | S | S | S | S | |||
60 | SENDCMND | 電文履歴 (コマンド) |
S | S | S | S | X | S | S | S | S | ||||
61 | SENDMLID | 電文履歴 (発信識別) |
S | S | S | S | X | S | S | S | S | ||||
62 | SENDCMNT | 電文履歴 (コメント) |
X | X | X | X | X | S | S | X | X | ||||
65 | ALDF | 受付館ローカルデータ | O | X | O | O | O | O | O | X | X | 依頼館からは見えない | |||
66 | OADRS | 依頼館宛名 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
67 | AADRS | 受付館宛名 | O | X | Y | Y | Y | Y | Y | X | X | ||||
69 | OMLIDS | 依頼館状態別インデックス | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
70 | AMLIDS | 受付館状態別インデックス | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
73 | _LOCKFLG_ | ロックフラグ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 仮想フィールド | |||
74 | _COMMENT_ | コメント | X | X | X | X | X | O | M | X | X | リクエスト時仮想フィールド | |||
75 | _FROMSTATUS_ | 遷移前状態 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | STATとの整合性 | リクエスト時仮想フィールド |
ILLシステム操作マニュアル 第7版 > Appendix 付録 > A.14 ILL受付ファイル更新定義 |
[ページの先頭] |
Copyright(C) National Institute of Informatics