ILLシステム操作マニュアル 第8版 > Appendix 付録 > A.8 依頼館/受付館入力データ項目一覧 |
フィールド名 | フィールド 説明 |
内容・備考 | 入力館 | 修正・保存可の状態 | ||||||||||||||||
準備中 | 新着照会 | 照会 | 発送 | 到着処理中 | 借用中 | 未処理 | 処理中 | 回答待 | 更新請求 | 返送 | 返却処理中 | |||||||||
ID | ILLレコードID | システムが付与する。 | - | |||||||||||||||||
CRTDT | 作成日付 | - | ||||||||||||||||||
RNWDT | 更新日付 | - | ||||||||||||||||||
CRTUID | 作成者ID | - | ||||||||||||||||||
RNWUID | レコード更新UID | - | ||||||||||||||||||
BSFLG | レコード図/雑誌種別 | 複写業務のORDER 時の必須項目。 | 依頼館 | ○ | ○ | |||||||||||||||
STAT | レコード状態 | システムが付与する。 | - | |||||||||||||||||
ONO | 依頼番号 | 依頼館の依頼番号等を入力。最大10 桁まで。 | 依頼館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ANO | 受付番号 | 受付館の受付番号等を入力。最大10 桁まで。 | 受付館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
CLAIMFLG | CLAIMルート経由を示す | クレームルート経由を示す。 | - | |||||||||||||||||
LOANFLG | 貸借ルートを示す | 貸借ルートを示す。貸借の場合のみ。 | - | |||||||||||||||||
ODATE | 依頼日 | 依頼館 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
ADATE | 受付日 | 受付館 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
SDATE | 発送日 | 受付館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
RDATE | 到着日 | 依頼館 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
DDATE | 返却期限 | 貸借の場合のみ。 | 受付館 | ○ | ○ | |||||||||||||||
BDATE | 返送日 | 貸借の場合のみ。 | 依頼館 | ○ | ||||||||||||||||
KDATE | 返却日 | 貸借の場合のみ。 | 受付館 | ○ | ○ | |||||||||||||||
OMLID | 依頼館コード | 利用者ID によりシステムが付与する。 | - | |||||||||||||||||
OMLNM | 依頼館略称 | 利用者ID によりシステムが付与する。 | - | |||||||||||||||||
AMLID | 受付館コード | 所蔵館コード(HMLID) からシステムが付与。 | - | |||||||||||||||||
AMLNM | 受付館略称 | 所蔵館コード(HMLID) からシステムが付与。 | - | |||||||||||||||||
CLNT | 申込者氏名 | 申込者の氏名を入力。 | 依頼館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
CLNTP | 申込者所属 | 申込者の身分・所属等を入力。 | 依頼館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
SRVCE | 貸借/複写識別コード | システムが付与する。 | - | |||||||||||||||||
(BIBG) | 書誌フィールドグループ | |||||||||||||||||||
(BIBG) | BIBID | 書誌ID | ORDER 時にいずれかのフィールドが必須。(NACSIS-ILL ではBIBID,BIBNT,STDNO の3 つのフィールドをBIB という1 つの項目として表示している) | 依頼館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
BIBNT | 書誌事項 | 依頼館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
STDNO | 標準番号 | 依頼館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
VLNO | 巻号 | 当該文献の収録されている巻号 | 依頼館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
PAGE | ページ | 不明の場合は,資料同定のための典拠を付記して明示するのが望ましい。 | 依頼館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
YEAR | 年次 | 文献の出版年(西暦が望ましい)。 | 依頼館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
ARTCL | 論文関係事項 | 著者名, 論文名。著者名を最初に記述するのが望ましい。 | 依頼館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
(HMLG) | 所蔵館フィールドグループ | |||||||||||||||||||
(HMLG) | HMLID | 所蔵館コード | ORDER 時の必須項目。 | 依頼館 | ○ | ○ | ||||||||||||||
HMLNM | 所蔵館略称 | ORDER 時の必須項目。 | 依頼館 | ○ | ||||||||||||||||
LOC | 配置コード | 依頼館 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
VOL | 巻次等 | 依頼館 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
CLN | 請求記号 | 依頼館 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
RGTN | 登録番号 | 依頼館 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
AMLIDA | 受理館コード | 依頼館 | ○ | |||||||||||||||||
BVRFY | 書誌典拠 | 必要時に書誌的典拠を入力。 | 依頼館 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
HVRFY | 所蔵典拠 | “NACSIS-CAT” をシステムがセットする場合もある。入力も可。 | 依頼館 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
ACCT | 支払区分 | ORDER 時の必須項目。 pb : 公費 pr : 私費 上記以外の国立学校用の予算科目に対応したコード re:(項)研究所 ho:(項)大学附属病院 co:(項)産学連携等研究費 |
依頼館 | ○ | ○ | |||||||||||||||
TYPE | 複写種別 | 複写業務のORDER 時の必須項目。 | 依頼館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
(CHG) | 内訳フィールドグループ | |||||||||||||||||||
(CHG) | ITEM | 形・大きさ | 資料の形態や大きさを入力。 | 受付館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
UPRCE | 単価 | 単価を入力。 | 受付館 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
QNT | 数量 | 枚数等を入力。 | 受付館 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
CHRGE | 小計金額 | 小計金額を入力。 | 受付館 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
FEE | 基本料 | 基本料その他諸経費をまとめて入力。 | 受付館 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
POSTG | 送料 | 郵送料等を入力。 | 受付館 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
SUM | 合計金額 | SEND 時の必須項目。 | 受付館 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
SPVIA | 送付方法 | 速達やFAX 等, 資料の送付方法を指定。 | 依頼館 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
PRMT | 徴収猶予許可番号 | 公立・私立大学等と国立大学等との間の許可番号。 | 依頼館 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
OSTAF | 依頼館担当者等 | 依頼館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ASTAF | 受付館担当者等 | 貸借時の必須項目。 | 受付館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
(SENDG) | 履歴フィールドグループ | |||||||||||||||||||
(SENDG) | SENDDATE | 電文履歴(発信年月日時分秒) | - | |||||||||||||||||
SENDCMND | 電文履歴 (コマンド) |
- | ||||||||||||||||||
SENDMLID | 電文履歴 (発信識別) |
- | ||||||||||||||||||
SENDCMNT | 電文履歴 (コメント) |
- | ||||||||||||||||||
OLDF | 依頼館ローカルデータ | 依頼館側のメモ欄。受付館側では表示されない。 | 依頼館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
OLDAF | 依頼館ローカル会計データ | 依頼館側の特に会計に関するデータの記入に使用する。 | 依頼館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ALDF | 受付館ローカルデータ | 受付館側のメモ欄。依頼館側では表示されない。 | 受付館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
OADRS | 依頼館宛名 | 資料の送付先としての宛名。 | 依頼館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
AADRS | 受付館宛名 | 貸借時の必須項目。 | 受付館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
IRUID | REQUEST USER ID | 受付館側には表示されない。 | 依頼館 | |||||||||||||||||
OMLIDS | 依頼館状態別インデックス | - | ||||||||||||||||||
AMLIDS | 受付館状態別インデックス | - | ||||||||||||||||||
_LOCKFLG_ | ロックフラグ | - | ||||||||||||||||||
_COMMENT_ | コメント | INQUIRE, CLAIM, ANSWER 時の必須項目。相手館に伝えたいメッセージを入力。 | 依頼館 受付館 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ILLシステム操作マニュアル 第8版 > Appendix 付録 > A.8 依頼館/受付館入力データ項目一覧 |
[ページの先頭] |
Copyright(C) National Institute of Informatics