ここでは,基本的にデータシートを使用して書誌データの記述を行う場合の項目とそれぞれの記入方法について説明します。
ただし,オンライン館も,下表の各項目名を,対応するフィールドに置き換えることにより,記述上の参考にすることが出来ます。
また,印刷形態の雑誌の場合,各項目のデータは,下表の情報源から採用してください。
フィールド名 | 説明 | 必須 項目 | データシート 記入対象 | 情報源 | |
GMD | 一般資料種別 | - | ○ | 目録対象資料全体 | |
SMD | 特定資料種別 | - | - | ||
Y E A R | YEAR1 | 出版開始年 | - | - | PUBフィールド |
YEAR2 | 出版終了年 | - | - | ||
CNTRY | 出版国コード | - | - | ||
TTLL | 本タイトルの言語コード | ○ | ○ | TRフィールド | |
TXTL | 本文の言語コード | ○ | ○ | 目録対象資料の本文部分 | |
ORGL | 原文の言語コード | - | - | どこからでもよい | |
REPRO | 複製コード | - | - | ||
PSTAT | 出版状況コード | - | - | ||
FREQ | 刊行頻度コード | - | - | ||
REGL | 定期性コード | - | - | ||
TYPE | 逐次刊行物のタイプコード | - | - | 目録対象資料全体 | |
ISSN | ISSN | - | ○ | どこからでもよい | |
XISSN | 取り消し/無効ISSN | - | ○ | ||
LCCN | LCカード番号 | - | - | ||
NDLPN | NDL雑誌番号 | - | - | − | |
GPON | GPO番号 | - | - | どこからでもよい | |
CODEN | CODEN | - | - | ||
ULPN | ULP番号 | - | - | − | |
T R | TRD | 本タイトル,タイトル関連情報, 並列タイトル,並列タイトル関連情報, 責任表示,並列責任表示 | ○ | ○ | 標題紙(タイトルページ)
|
TRR | タイトル等の読み | - | - | 目録担当者の判断による | |
TRVR | タイトル等のその他の読み | - | - | ||
V T | VTK | その他のタイトルの種類 | - | ○ | 目録担当者の判断による |
VTD | その他のタイトル | - | ○ | ||
VTR | その他のタイトルの読み | - | - | ||
VTVR | その他のタイトルのその他の読み | - | - | ||
ED | 版表示,版責任表示,付加的版表示, 並列版表示 | - | ○ | 標題紙, その他の前付け, 奥付け(責任表示以外は目録担当者の判断で記入可能) | |
VLYR | 巻次年月次 | - | - | 目録対象資料全体 | |
P U B | PUBP | 出版地 | ○ | ○ | 目録対象資料全体 |
PUBL | 出版者 | - | ○ | ||
PUBDT | 出版年月 | - | ○ | ||
PUBF | 役割表示 | - | - | ||
P H Y S | PHYSP | 数量 | - | - | 目録対象資料全体 |
PHYSI | 挿図 | - | - | ||
PHYSS | 大きさ | - | - | ||
PHYSA | 付随資料 | - | - | ||
NOTE | 注記 | - | ○ | どこからでもよい | |
PRICE | 価格・入手条件 | - | - | ||
FID | 変遷ファミリーID | - | - | −(記入禁止) | |
B H N T | BIBID | 前/後書誌レコードID | - | - | |
BHK | 変遷タイプ | - | - | ||
BHTR | 前/後書誌タイトル | - | - | ||
A L | AFLG | 主記入フラグ | - | - | 目録担当者の判断による |
AHDNG | 著者標目形 | - | - | TR,ED,NOTEフィールド | |
AHDNGR | 著者標目形の読み | - | - | 目録担当者の判断による | |
AHDNGVR | 著者標目形のその他の読み | - | - | ||
AF | 役割表示 | - | - | TR,ED,NOTEフィールド | |
*「必須項目」については,必ずデータを記入してください。オンライン館の場合,データの記入がないと,レコードを保存できません。