ここでは、参加組織データの詳細について説明します。
参加組織データの主なデータの内容は、以下のとおりです。
| フィールド名 | 内容 |
| ID | 参加組織ID |
| NAME | 参加組織名称 |
| NAMER | 参加組織名称のヨミ |
| RYAKU | 参加組織名の略称 |
| LOC | 配置コード |
| YNO | 郵便番号 |
| ADDRS | 住所 |
| CATDEPT | 目録担当部局名 |
| CATTEL | 目録担当部局の電話番号 |
| CATFAX | 目録担当部局のFAX番号 |
| SYSDEPT | システム担当部局名 |
| SYSTEL | システム担当部局の電話番号 |
| SYSFAX | システム担当部局のFAX番号 |
| E-MAILアドレス番号 | |
| POLICY | レンディングポリシー |