図書書誌詳細画面の構成は、以下のようになります。

| ① | 図書書誌検索 | 図書書誌検索画面を表示する。 |
| ② | 著者名典拠検索 | 著者名典拠検索画面を表示する。 |
| ③ | 著作典拠検索 | 著作典拠検索画面を表示する。 |
| ④ | 参加組織検索 | 参加組織検索画面を表示する。 |
| ⑤ | ログアウト | 目録システムの利用を終了する。 |
| ⑥ | [修正] | 表示している図書書誌データを修正する。 |
| ⑦ | [流用] | 表示している図書書誌データを流用して、新たなデータを作成する。 |
| ⑧ | [子書誌一覧] | 表示している図書書誌データにリンクしている子書誌データを表示する(書誌構造リンク参照)。 |
| ⑨ | [簡略一覧に戻る] | 図書書誌データの簡略一覧を表示する。 |
| ⑩ | [所蔵登録] | 表示している図書書誌データの所蔵登録を行う。 |
| ⑪ | [所蔵一覧] | 表示している図書書誌データを所蔵している参加組織の一覧を表示する(図書所蔵リンク参照)。 |
| ⑫ | 表示領域 | 図書書誌データの各フィールド内容を表示する。 |
| ⑬ | 「ダウンロード」 | 表示している図書書誌データの内容をダウンロードする画面を表示する。 |
以下に、検索フィールド項目について説明します。
| フィールド名 | 内容 |
| CRTDT | データ作成日付 |
| CRTFA | データ作成参加組織ID |
| RNWDT | データ更新日付 |
| RNWFA | データ更新参加組織ID |
| GMD | 一般資料種別コード |
| SMD | 特定資料種別コード |
| YEAR | 刊年 |
| CNTRY | 出版国コード |
| TTLL | 本タイトルの言語コード |
| TXTL | 本文の言語コード |
| ORGL | 原文の言語コード |
| ISSN | ISSN |
| NBN | 全国書誌番号 |
| LCCN | LCカード番号 |
| NDLCN | NDLカード番号 |
| REPRO | 複製コード |
| GPON | GPO番号 |
| OTHN | その他の番号 |
| VOL | 巻冊次等 |
| ISBN | 国際標準図書番号 |
| TR | タイトルおよび責任表示に関する事項 |
| ED | 版表示に関する事項 |
| PUB | 出版・頒布等に関する事項 |
| PHYS | 形態に関する事項 |
| VT | その他のタイトル |
| CW | 著作単位のタイトルまたは章タイトル等の注記 |
| NOTE | 注記 |
| PTBL | 書誌構造リンク |
| AL | 著者名リンク |
| UTL | 著作リンク |
| CLS | 分類 |
| SH | 件名等 |
| IDENT | アクセス先に関する事項 |
注)フィールド名は、クライアントによって異なる場合があります。
また、画面上に表示されない場合もあります。