SEARCHメソッド(CATP仕様書4.4)とSCANメソッド(CATP仕様書4.6)の Object-Body内のTagについて示す。
SEARCHに○がついている場合、そのフィールド名がSEARCHメソッドで使用可能。
SCANに○がついている場合、そのフィールド名がSCANメソッドで使用可能。
また、参考として、旧CATシステムでの検索・簡略表示画面でのフィールド名として 何に相当しているかも併せて掲載している。
正規化: サーバで検索キーを受け取った際に行う正規化の内容
No. | フィールド名 | フィールド説明 | search | 前方一致 | 正規化 | 検索キーの再作成 | scan | 備考(旧CATフィールド名等) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID | 書誌データID | ○ | 可 | CAP | しない | ○ | ID | |
2 | CRTDT | データ作成日付 | ○ | 可 | しない | しない | ○ | ||
3 | RNWDT | データ更新日付 | ○ | 可 | しない | しない | ○ | ||
4 | MARCID | 対応MARCデータID | - | - | - | - | - | ||
5 | SOURCE | 元データ種類(源泉) | ○ | 不可 | - | しない | - | ||
6 | MARCST | MARCデータステータス | - | - | - | - | ○ | ||
7 | MARCFLG | MARC更新フラグ | - | - | - | - | ○ | ||
8 | ISSN | ISSN | - | - | - | - | ○ | ||
9 | XISSN | 取り消し/無効ISSN | - | - | - | - | ○ | ||
10 | LCCN | LCカード番号 | ○ | 不可 | HYPHEN 8桁補正 |
しない | ○ | LCCN | |
11 | NDLPN | NDL雑誌番号 | ○ | 不可 | HYPHEN | しない | ○ | NDLPN | |
12 | GPON | GPO番号 | - | - | - | - | ○ | ||
13 | CODEN | CODEN | ○ | 不可 | CAP | しない | ○ | CODEN | |
14 | ULPN | ULP番号 | ○ | 不可 | CAP KANA |
しない | ○ | ||
15 | GMD | 一般資料種別コード | - | - | - | - | ○ | ||
16 | SMD | 特定資料種別コード | - | - | - | - | ○ | ||
17 | PSTAT | 出版状況コード | - | - | - | - | ○ | ||
18 | (YEAR) | 刊年フィールドグループ | - | - | - | - | - | ||
19 | (YEAR) | YEAR1 | 出版開始年 | - | - | - | - | ○ | |
20 | YEAR2 | 出版終了年 | - | - | - | - | ○ | ||
21 | CNTRY | 出版国コード | ○ | 不可 | SML | しない | ○ | CNTRY | |
22 | FREQ | 刊行頻度コード | - | - | - | - | ○ | ||
23 | REGL | 定期性コード | - | - | - | - | ○ | ||
24 | TYPE | 逐次刊行物のタイプコードTYPE | - | - | - | - | ○ | ||
25 | REPRO | 複製コード | - | - | - | - | ○ | ||
26 | TTLL | 本タイトルの言語コード | - | - | - | - | ○ | ||
27 | TXTL | テキスト言語コード | - | - | - | - | ○ | ||
28 | ORGL | 原本の言語コード | - | - | - | - | ○ | ||
29 | (TR) | TRフィールドグループ | - | - | - | - | - | ||
30 | (TR) | TRD | 本タイトル:タイトル関連情報/責任表示 | - | - | - | - | ○ | |
31 | TRR | 本タイトル等の読み | - | - | - | - | ○ | ||
32 |
TRVR | 本タイトル等のその他の読み | - | - | - | - | ○ | ||
33 | (VT) | VTフィールドグループ | - | - | - | - | - | ||
34 | (VT) | VTK | その他のタイトルの種類 | - | - | - | - | ○ | |
35 | VTD | その他のタイトル | - | - | - | - | ○ | ||
36 | VTR | その他のタイトルの読み | - | - | - | - | ○ | ||
37 |
VTVR | その他のタイトルのその他の読み | - | - | - | - | ○ | ||
38 | ED | 版に関する事項 | - | - | - | - | ○ | ||
39 | VLYR | 表示用文字列(VLYR) | - | - | - | - | ○ | ||
40 | (PUB) | PUBフィールドグループ | - | - | - | - | - | ||
41 | (PUB) | PUBP | 出版地 | - | - | - | - | ○ | |
42 | PUBL | 出版者等表示 | - | - | - | - | ○ | ||
43 | PUBDT | 出版年月等 | - | - | - | - | ○ | ||
44 | PUBF | 役割表示 | - | - | - | - | ○ | ||
45 | (PHYS) | PHYSフィールドグループ | - | - | - | - | - | ||
46 | (PHYS) | PHYSP | 数量 | - | - | - | - | ○ | |
47 | PHYSI | 挿図 | - | - | - | - | ○ | ||
48 | PHYSS | 大きさ | - | - | - | - | ○ | ||
49 | PHYSA | 付随資料 | - | - | - | - | ○ | ||
50 | NOTE | 注記 | - | - | - | - | ○ | ||
51 | PRICE | 価格・入手条件・製本・版型 | - | - | - | - | ○ | ||
52 | FID | 変遷ファミリーID | ○ | 不可 | CAP HYPHEN |
しない | ○ | ||
53 | (BHNT) | BHNTフィールドグループ | - | - | - | - | - | ||
54 | (BHNT) | BHBID | 前/後書誌データID | - | - | - | - | ○ | |
55 | BHK | 変遷タイプ | - | - | - | - | ○ | ||
56 | BHTR | 前/後誌タイトル | - | - | - | - | ○ | ||
57 | (AL) | ALフィールドグループ | - | - | - | - | - | ||
58 | (AL) | AID | 著者名典拠データID | ○ | 不可 | CAP | しない | ○ | |
59 | AFLG | 主記入フラグ | - | - | - | - | ○ | ||
60 | AHDNG | 著者標目形 | - | - | - | - | ○ | ||
61 | AHDNGR | 著者標目形の読み | - | - | - | - | ○ | ||
62 |
AHDNGVR | 著者標目形のその他の読み | - | - | - | - | ○ | ||
63 | AF | 役割表示 | - | - | - | - | ○ | ||
64 | (SH) | SHフィールドグループ | - | - | - | - | - | ||
65 | (SH) | SHT | 件名表の種類 | - | - | - | - | ○ | |
66 | SHD | 件名 | - | - | - | - | ○ | ||
67 | SHK | 件名の種類 | - | - | - | - | ○ | ||
68 | SHR | 件名ヨミ | - | - | - | - | ○ | ||
69 |
SHVR | 件名のその他のヨミ | - | - | - | - | ○ | ||
70 | REM | 非転写フィールド | - | - | - | - | ○ | ||
71 | NDLCLN | NDL請求番号 | - | - | - | - | ○ | ||
72 | NDLHOLD | NDL所蔵データ | - | - | - | - | ○ | ||
73 | ISSNKEY | ISSNA | ○ | 不可 | HYPHEN CAP |
しない | - | ISSN | |
74 | YEARKEY | YEARA | ○ | 可 | しない | しない | - | YEAR | |
75 | AKEY | 短縮キー | ○ | 不可 | CAP EXC KCAP |
しない | - | AKEY | |
76 | LANGKEY | 言語コードキー | ○ | 不可 | SML | しない | - | LANG | |
-- | _TITLE_ | ○ | - | 再作成する検索キーの正規化と同じ正規化を行う | する | - | 仮想検索フィールド | ||
78 | TITLEKEY | タイトルキーワード | ○ | 可 | HYPHEN KANA EXC CAP KCAP |
しない | - | TITLE | |
-- | _AUTH_ | ○ | - | 再作成する検索キーの正規化と同じ正規化を行う | する | - | 仮想検索フィールド | ||
79 | AUTHKEY | 著者名キーワード | ○ | 可 | HYPHEN KANA EXC CAP KCAP |
しない | - | AUTH | |
80 | PUBLKEY | 出版者名キーワード | ○ | 可 | HYPHEN KANA EXC CAP KCAP |
しない | - | PUB | |
81 | PUBPKEY | 出版地名キーワード | ○ | 可 | HYPHEN KANA EXC CAP KCAP |
しない | - | PLACE | |
82 | SHKEY | 件名キーワード | ○ | 可 | HYPHEN KANA EXC CAP KCAP |
しない | - | SH | |
83 | FTITLEKEY | フルタイトルキー | ○ | 可 | DELIM KANA EXC CAP KCAP |
しない | - | ||
84 | IDENT | アイデンティファイアー | ? | ? | ? | ? | ○ | URLなどのアイデンティファイ アーとなる情報。 |