CATP/1.1にて導入された、スキーマバージョン(Schema-version)の値をフィー ルド毎に示す。
| No. | フィールド名 | フィールド説明 | Schema-version | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ID | 書誌データID | 1 | |
| 2 | CRTDT | データ作成日付 | 1 | |
| 3 | RNWDT | データ更新日付 | 1 | |
| 4 | MARCID | 対応MARCデータID | 1 | |
| 5 | SOURCE | 元データ種類(源泉) | 1 | |
| 6 | MARCST | MARCデータステータス | 1 | |
| 7 | MARCFLG | MARC更新フラグ | 1 | |
| 8 | ISSN | ISSN | 1 | |
| 9 | XISSN | 取り消し/無効ISSN | 1 | |
| 10 | LCCN | LCカード番号 | 1 | |
| 11 | NDLPN | NDL雑誌番号 | 1 | |
| 12 | GPON | GPO番号 | 1 | |
| 13 | CODEN | CODEN | 1 | |
| 14 | ULPN | ULP番号 | 1 | |
| 15 | GMD | 一般資料種別コード | 1 | |
| 16 | SMD | 特定資料種別コード | 1 | |
| 17 | PSTAT | 出版状況コード | 1 | |
| 18 | (YEAR) | 刊年フィールドグループ | 1 | |
| 19 | (YEAR) | YEAR1 | 出版開始年 | 1 |
| 20 | YEAR2 | 出版終了年 | 1 | |
| 21 | CNTRY | 出版国コード | 1 | |
| 22 | FREQ | 刊行頻度コード | 1 | |
| 23 | REGL | 定期性コード | 1 | |
| 24 | TYPE | 逐次刊行物のタイプコードTYPE | 1 | |
| 25 | REPRO | 複製コード | 1 | |
| 26 | TTLL | 本タイトルの言語コード | 1 | |
| 27 | TXTL | テキスト言語コード | 1 | |
| 28 | ORGL | 原本の言語コード | 1 | |
| 29 | (TR) | TRフィールドグループ | 1 | |
| 30 | (TR) | TRD | 本タイトル:タイトル関連情報/責任表示 | 1 |
| 31 | TRR | 本タイトル等の読み | 1 | |
| 32 |
TRVR | 本タイトル等のその他の読み | 2 | |
| 33 | (VT) | VTフィールドグループ | 1 | |
| 34 | (VT) | VTK | その他のタイトルの種類 | 1 |
| 35 | VTD | その他のタイトル | 1 | |
| 36 | VTR | その他のタイトルの読み | 1 | |
| 37 |
VTVR | その他のタイトルのその他の読み | 2 | |
| 38 | ED | 版に関する事項 | 1 | |
| 39 | VLYR | 表示用文字列(VLYR) | 1 | |
| 40 | (PUB) | PUBフィールドグループ | 1 | |
| 41 | (PUB) | PUBP | 出版地 | 1 |
| 42 | PUBL | 出版者等表示 | 1 | |
| 43 | PUBDT | 出版年月等 | 1 | |
| 44 | PUBF | 役割表示 | 1 | |
| 45 | (PHYS) | PHYSフィールドグループ | 1 | |
| 46 | (PHYS) | PHYSP | 数量 | 1 |
| 47 | PHYSI | 挿図 | 1 | |
| 48 | PHYSS | 大きさ | 1 | |
| 49 | PHYSA | 付随資料 | 1 | |
| 50 | NOTE | 注記 | 1 | |
| 51 | PRICE | 価格・入手条件・製本・版型 | 1 | |
| 52 | FID | 変遷ファミリーID | 1 | |
| 53 | (BHNT) | BHNTフィールドグループ | 1 | |
| 54 | (BHNT) | BHBID | 前/後書誌データID | 1 |
| 55 | BHK | 変遷タイプ | 1 | |
| 56 | BHTR | 前/後誌タイトル | 1 | |
| 57 | (AL) | ALフィールドグループ | 1 | |
| 58 | (AL) | AID | 著者名典拠データID | 1 |
| 59 | AFLG | 主記入フラグ | 1 | |
| 60 | AHDNG | 著者標目形 | 1 | |
| 61 | AHDNGR | 著者標目形の読み | 1 | |
| 62 |
AHDNGVR | 著者標目形のその他の読み | 2 | |
| 63 | AF | 役割表示 | 1 | |
| 64 | (SH) | SHフィールドグループ | 1 | |
| 65 | (SH) | SHT | 件名表の種類 | 1 |
| 66 | SHD | 件名 | 1 | |
| 67 | SHK | 件名の種類 | 1 | |
| 68 | SHR | 件名ヨミ | 1 | |
| 69 |
SHVR | 件名のその他のヨミ | 2 | |
| 70 | REM | 非転写フィールド | 1 | |
| 71 | NDLCLN | NDL請求番号 | 1 | |
| 72 | NDLHOLD | NDL所蔵データ | 1 | |
| 73 | ISSNKEY | ISSNキー | 1 | |
| 74 | YEARKEY | YEARキー | 1 | |
| 75 | AKEY | 短縮キー | 1 | |
| 76 | LANGKEY | 言語コードキー | 1 | |
| -- | _TITLE_ | |||
| 77 | TITLEKEY | タイトルキーワード | 1 | |
| -- | _AUTH_ | |||
| 78 | AUTHKEY | 著者名キーワード | 1 | |
| 79 | PUBLKEY | 出版者名キーワード | 1 | |
| 80 | PUBPKEY | 出版地名キーワード | 1 | |
| 81 | SHKEY | 件名キーワード | 1 | |
| 82 | FTITLEKEY | フルタイトルキー | 1 | |
| 83 | IDENT | アイデンティファイアー | 2 | |