雑誌書誌に対して、 SEARCH,RETRIEVE,INSERT,UPDATE メソッドのResponseで転送されるフィールドとその形式を示す。
Edit-Type=9では全てのフィールドを転送する。
データ長
| No. | フィールド名 | フィールド説明 | 属性 | 長さ | 繰返し | Edit-Type=1 | Edit-Type=2 | 旧CATフィールド名 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | _DBNAME_ | 収録DB名 | VARCHAR | 12 | 1 | ○ | ○ | 画面上に表示 | 仮想フィールド |
|
| 1 | ID | 書誌データID | CHAR | 10 | 1 | ○ | ○ | <> | ||
| 2 | CRTDT | データ作成日付 | VARCHAR | 8 | 1 | - | ○ | CRTDT | ||
| 3 | RNWDT | データ更新日付 | VARCHAR | 8 | 1 | - | ○ | RNWDT | ||
| 4 | MARCID | 対応MARCデータID | CHAR | 10 | 1 | - | - | - | ||
| 5 | SOURCE | 元データ種類(源泉) | VARCHAR | 3 | 1 | - | - | - | ||
| 6 | MARCST | MARCデータステータス | CHAR | 1 | 1 | - | ○ | RECST | ||
| 7 | MARCFLG | MARC更新フラグ | VARCHAR | 7 | 1 | - | ○ | MARC | ||
| 8 | ISSN | ISSN | VARCHAR | 32 | 1 | - | ○ | ISSN | ||
| 9 | XISSN | 取り消し/無効ISSN | VARCHAR | 32 | 8 | - | ○ | XISSN | ||
| 10 | LCCN | LCカード番号 | VARCHAR | 16 | 1 | - | ○ | LCCN | ||
| 11 | NDLPN | NDL雑誌番号 | VARCHAR | 16 | 1 | - | ○ | NDLPN | ||
| 12 | GPON | GPO番号 | VARCHAR | 16 | 1 | - | ○ | GPON | ||
| 13 | CODEN | CODEN | VARCHAR | 16 | 1 | - | ○ | CODEN | ||
| 14 | ULPN | ULP番号 | VARCHAR | 16 | 1 | - | ○ | ULPN | ||
| 15 | GMD | 一般資料種別コード | CHAR | 1 | 1 | ○ | ○ | GMD | ||
| 16 | SMD | 特定資料種別コード | CHAR | 1 | 1 | - | ○ | SMD | ||
| 17 | PSTAT | 出版状況コード | CHAR | 1 | 1 | - | ○ | PSTAT | ||
| 18 | (YEAR) | 年フィールドグループ | - | - | 1 | - | ○ | YEAR | ||
| 19 | (YEAR) | YEAR1 | 出版開始年 | CHAR | 4 | 1 | - | ○ | YEAR | |
| 20 | YEAR2 | 出版終了年 | CHAR | 4 | 1 | - | ○ | YEAR | ||
| 21 | CNTRY | 出版国コード | VARCHAR | 2 | 1 | - | ○ | CNTRY | ||
| 22 | FREQ | 刊行頻度コード | CHAR | 1 | 1 | - | ○ | FREQ | ||
| 23 | REGL | 定期性コード | CHAR | 1 | 1 | - | ○ | REGL | ||
| 24 | TYPE | 逐次刊行物のタイプコードTYPE | CHAR | 1 | 1 | - | ○ | TYPE | ||
| 25 | REPRO | 複製コード | CHAR | 1 | 1 | - | ○ | REPRO | ||
| 26 | TTLL | 本タイトルの言語コード | VARCHAR | 3 | 1 | - | ○ | TTLL | ||
| 27 | TXTL | テキスト言語コード | VARCHAR | 24 | 1 | - | ○ | TXTL | ||
| 28 | ORGL | 原本の言語コード | VARCHAR | 24 | 1 | - | ○ | ORGL | ||
| 29 | (TR) | TRフィールドグループ | - | - | 1 | ○ | ○ | TR | ||
| 30 | (TR) | TRD | 本タイトル:タイトル関連情報/責任表示 | VARCHAR | 1024 | 1 | ○ | ○ | TR | |
| 31 | TRR | 本タイトル等の読み | VARCHAR | 1024 | 1 | - | ○ | TR | ||
| 32 |
TRVR | 本タイトル等のその他の読み | VARCHAR | 1024 | 2 | - | ○ | TR | ||
| 33 | (VT) | VTフィールドグループ | - | - | 16 | - | ○ | VT | ||
| 34 | (VT) | VTK | その他のタイトルの種類 | CHAR | 2 | 1 | - | ○ | VT | |
| 35 | VTD | その他のタイトル | VARCHAR | 1024 | 1 | - | ○ | VT | ||
| 36 | VTR | その他のタイトルの読み | VARCHAR | 1024 | 1 | - | ○ | VT | ||
| 37 |
VTVR | その他のタイトルのその他の読み | VARCHAR | 1024 | 2 | - | ○ | VT | ||
| 38 | ED | 版に関する事項 | VARCHAR | 512 | 1 | ○ | ○ | ED | ||
| 39 | VLYR | 表示用文字列(VLYR) | VARCHAR | 1024 | 4 | ○ | ○ | VLYR | ||
| 40 | (PUB) | PUBフィールドグループ | - | - | 4 | - | ○ | PUB | ||
| 41 | (PUB) | PUBP | 出版地 | VARCHAR | 254 | 1 | - | ○ | PUB | |
| 42 | PUBL | 出版者等表示 | VARCHAR | 254 | 1 | - | ○ | PUB | ||
| 43 | PUBDT | 出版年月等 | VARCHAR | 254 | 1 | - | ○ | PUB | ||
| 44 | PUBF | 役割表示 | CHAR | 1 | 1 | - | ○ | PUB | ||
| 45 | (PHYS) | PHYSフィールドグループ | - | - | 1 | - | ○ | PHYS | ||
| 46 | (PHYS) | PHYSP | 数量 | VARCHAR | 254 | 1 | - | ○ | PHYS | |
| 47 | PHYSI | 挿図 | VARCHAR | 254 | 1 | - | ○ | PHYS | ||
| 48 | PHYSS | 大きさ | VARCHAR | 254 | 1 | - | ○ | PHYS | ||
| 49 | PHYSA | 付随資料 | VARCHAR | 254 | 1 | - | ○ | PHYS | ||
| 50 | NOTE | 注記 | VARCHAR | 1024 | 16 | - | ○ | NOTE | ||
| 51 | PRICE | 価格・入手条件・製本・版型 | VARCHAR | 254 | 1 | - | ○ | PRICE | ||
| 52 | FID | 変遷ファミリーID | CHAR | 8 | 1 | - | ○ | FID | ||
| 53 | (BHNT) | BHNTフィールドグループ | - | - | 255 | - | ○ | BHNT | ||
| 54 | (BHNT) | BHBID | 前/後書誌データID | CHAR | 10 | 1 | - | ○ | BHNT | |
| 55 | BHK | 変遷タイプ | CHAR | 2 | 1 | - | ○ | BHNT | ||
| 56 | BHTR | 前/後誌タイトル | VARCHAR | 1024 | 1 | - | ○ | BHNT | ||
| 57 | (AL) | ALフィールドグループ | - | - | 24 | - | ○ | AL | ||
| 58 | (AL) | AID | 著者名典拠データID | CHAR | 10 | 1 | - | ○ | AL | |
| 59 | AFLG | 主記入フラグ | CHAR | 1 | 1 | - | ○ | AL | ||
| 60 | AHDNG | 著者標目形 | VARCHAR | 254 | 1 | - | ○ | AL | ||
| 61 | AHDNGR | 著者標目形の読み | VARCHAR | 254 | 1 | - | ○ | AL | ||
| 62 |
AHDNGVR | 著者標目形のその他の読み | VARCHAR | 254 | 2 | - | ○ | AL | ||
| 63 | AF | 役割表示 | VARCHAR | 254 | 1 | - | ○ | AL | ||
| 64 | (SH) | 件名フィールドグループ | - | - | 24 | - | ○ | SH | ||
| 65 | (SH) | SHT | 件名表の種類 | VARCHAR | 7 | 1 | - | ○ | SH | |
| 66 | SHD | 件名 | VARCHAR | 254 | 1 | - | ○ | SH | ||
| 67 | SHK | 件名の種類 | CHAR | 1 | 1 | - | ○ | SH | ||
| 68 | SHR | 件名ヨミ | VARCHAR | 254 | 1 | - | ○ | SH | ||
| 69 |
SHVR | 件名のその他のヨミ | VARCHAR | 254 | 2 | - | ○ | SH | ||
| 70 | REM | 非転写フィールド | VARCHAR | 1024 | 1 | - | ○ | REM | ||
| 71 | NDLCLN | NDL請求番号 | VARCHAR | 64 | 4 | - | ○ | JP, BLのCLN | BLMARCSの場合、BLDSCのShelfmark(書架記号) |
|
| 72 | NDLHOLD | NDL所蔵データ | VARCHAR | 1024 | 4 | - | ○ | JP, BLのHOLD | BLMARCSの場合、BLDSCの所蔵情報 |
|
| 73 | ISSNKEY | ISSNキーワード | VARCHAR | 32 | 8 | - | - | - | ||
| 74 | YEARKEY | YEARキーワード | CHAR | 4 | 2 | - | - | - | ||
| 75 | AKEY | 短縮キー | VARCHAR | 32 | 2 | - | - | - | ||
| 76 | LANGKEY | 言語コードキー | VARCHAR | 3 | 12 | - | - | - | ||
| 77 | TITLEKEY | タイトルキーワード | VARCHAR | 32 | 512 | - | - | - | ||
| 78 | AUTHKEY | 著者名キーワード | VARCHAR | 32 | 512 | - | - | - | ||
| 79 | PUBLKEY | 出版者名キーワード | VARCHAR | 32 | 32 | - | - | - | ||
| 80 | PUBPKEY | 出版地名キーワード | VARCHAR | 32 | 32 | - | - | - | ||
| 81 | SHKEY | 件名キーワード | VARCHAR | 32 | 255 | - | - | - | ||
| 82 | FTITLEKEY | フルタイトルキー | VARCHAR | 32 | 4 | - | - | - | ||
| 83 | IDENT | アイデンティファイアー | VARCHAR | 1024 | 16 | - | ○ | - | ||