SEARCHメソッド(CATP仕様書4.4)とSCANメソッド(CATP仕様書4.6)の Object-Body内のTagについて示す。
SEARCHに○がついている場合、そのフィールド名がSEARCHメソッドで使用可能。
SCANに○がついている場合、そのフィールド名がSCANメソッドで使用可能。
また、参考として、旧CATシステムでの検索・簡略表示画面でのフィールド名として 何に相当しているかも併せて掲載している。
正規化: サーバで検索キーを受け取った際に行う正規化の内容
No. | フィールド名 | フィールド説明 | search | 前方一致 | 正規化 | 検索キーの再作成 | scan | 備考(旧CATフィールド名) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID | 書誌データID | ○ | 可 | CAP | しない | ○ | ID | |
2 | CRTDT | データ作成日付 | ○ | 可 | - | しない | ○ | ||
3 | CRTFA | データ作成参加組織ID | - | - | - | - | ○ | ||
4 | RNWDT | データ更新日付 | ○ | 可 | - | しない | ○ | ||
5 | RNWFA | データ修正参加組織ID | - | - | - | - | ○ | ||
6 | MARCID | 対応MARCデータID | - | - | - | - | - | ||
7 | SOURCE | 元データ種類(源泉) | ○ | 不可 | - | しない | - | ||
8 | MARCST | MARCデータステータス | - | - | - | - | ○ | ||
9 | MARCFLG | MARC更新フラグ | - | - | - | - | ○ | ||
10 | (VOLG) | VOLグループ | - | - | - | - | - | ||
11 | (VOLG) | VOL | 巻冊次・製本等 | - | - | - | - | ○ | |
12 | ISBN | ISBN | - | - | - | - | ○ | ||
13 | PRICE | 価格・入手条件 | - | - | - | - | ○ | ||
14 | XISBN | 取り消し/無効ISBN | - | - | - | - | ○ | ||
15 | ISSN | ISSN | - | - | - | - | ○ | ||
16 | NBN | 全国書誌番号 | ○ | 可 | HYPHEN 先頭がJPの場合、10桁補正 CAP |
しない | ○ | NBN | |
17 | LCCN | LCカード番号 | ○ | 可 | HYPHEN 8桁補正 |
しない | ○ | LCCN | |
18 | NDLCN | NDLカード番号 | ○ | 可 | HYPHEN 8桁補正 |
しない | ○ | NDLCN | |
19 | GPON | GPO番号 | - | - | - | - | ○ | ||
20 | OTHN | その他の番号 | - | - | - | - | ○ | ||
21 | GMD | 一般資料種別コード | - | - | - | - | ○ | ||
22 | SMD | 特定資料種別コード | - | - | - | - | ○ | ||
23 | (YEAR) | 刊年フィールドグループ | - | - | - | - | - | ||
24 | (YEAR) | YEAR1 | 出版開始年 | - | - | - | - | ○ | |
25 | YEAR2 | 出版終了年 | - | - | - | - | ○ | ||
26 | CNTRY | 出版国コード | ○ | 可 | SML | しない | ○ | CNTRY | |
27 | REPRO | 複製コード | - | - | - | - | ○ | ||
28 | TTLL | 本タイトルの言語コード | - | - | - | - | ○ | ||
29 | TXTL | テキスト言語コード | - | - | - | - | ○ | ||
30 | ORGL | 原本の言語コード | - | - | - | - | ○ | ||
31 | (TR) | TRフィールドグループ | - | - | - | - | - | ||
32 | (TR) | TRD | 本タイトル:タイトル関連情報/責任表示 | - | - | - | - | ○ | |
33 | TRR | 本タイトル等の読み | - | - | - | - | ○ | ||
34 |
TRVR | 本タイトル等のその他の読み | - | - | - | - | ○ | 1999.11.16 |
|
35 | (VT) | VTフィールドグループ | - | - | - | - | - | ||
36 | (VT) | VTK | その他のタイトルの種類 | - | - | - | - | ○ | |
37 | VTD | その他のタイトル | - | - | - | - | ○ | ||
38 | VTR | その他のタイトルの読み | - | - | - | - | ○ | ||
39 |
VTVR | その他のタイトルのその他の読み | - | - | - | - | ○ | 1999.11.16 |
|
40 | ED | 版に関する事項 | - | - | - | - | ○ | ||
41 | (PUB) | PUBフィールドグループ | - | - | - | - | - | ||
42 | (PUB) | PUBP | 出版地 | - | - | - | - | ○ | |
43 | PUBL | 出版者等表示 | - | - | - | - | ○ | ||
44 | PUBDT | 出版年月等 | - | - | - | - | ○ | ||
45 | PUBF | 役割表示 | - | - | - | - | ○ | ||
46 | (PHYS) | PHYSフィールドグループ | - | - | - | - | - | ||
47 | (PHYS) | PHYSP | 数量 | - | - | - | - | ○ | |
48 | PHYSI | 挿図 | - | - | - | - | ○ | ||
49 | PHYSS | 大きさ | - | - | - | - | ○ | ||
50 | PHYSA | 付随資料 | - | - | - | - | ○ | ||
51 | NOTE | 注記 | - | - | - | - | ○ | ||
52 | (CW) | CWフィールドグループ | - | - | - | - | - | ||
53 | (CW) | CWT | 内容著作注記の標 題 | - | - | - | - | ○ | |
54 | CWA | 内容著作注記の責任表示 | - | - | - | - | ○ | ||
55 | CWR | 内容著作注記の読み | - | - | - | - | ○ | ||
56 |
CWVR | 内容著作注記のその他の読み | - | - | - | - | ○ | 1999.11.16 |
|
57 | (PTBL) | PTBLフィールドグループ | - | - | - | - | - | ||
58 | (PTBL) | PTBID | 親書誌データID | ○ | 可 | CAP | しない | ○ | |
59 | PTBK | 構造の種類 | - | - | - | - | ○ | ||
60 | PTBTR | 親書誌タイトル | - | - | - | - | ○ | ||
61 | PTBTRR | 親書誌タイトルの読み | - | - | - | - | ○ | ||
62 |
PTBTRVR | 親書誌タイトルのその他の読み | - | - | - | - | ○ | 1999.11.16 |
|
63 | PTBNO | 番号等 | - | - | - | - | ○ | ||
64 | (AL) | ALフィールドグループ | - | - | - | - | - | ||
65 | (AL) | AID | 著者名典拠データID | ○ | 可 | CAP | しない | ○ | |
66 | AFLG | 主記入フラグ | - | - | - | - | ○ | ||
67 | AHDNG | 著者標目形 | - | - | - | - | ○ | ||
68 | AHDNGR | 著者標目形の読み | - | - | - | - | ○ | ||
69 |
AHDNGVR | 著者標目形のその他の読み | - | - | - | - | ○ | 1999.11.16 |
|
70 | AF | 役割表示 | - | - | - | - | ○ | ||
71 | (UTL) | UTLフィールドグループ | - | - | - | - | - | ||
72 | (UTL) | UTID | 統一書名典拠レ コードID | ○ | 可 | CAP | しない | ○ | |
73 | UTFLG | 主記入フラグ | - | - | - | - | ○ | ||
74 | UTHDNG | 統一書名標目形 | - | - | - | - | ○ | ||
75 | UTHDNGR | 統一書名標目形の読み | - | - | - | - | ○ | ||
76 |
UTHDNGVR | 統一書名標目形のその他の読み | - | - | - | - | ○ | 1999.11.16 |
|
77 | UTINFO | その他の情報 | - | - | - | - | ○ | ||
78 | (CLS) | CLSフィールドグループ | - | - | - | - | - | ||
79 | (CLS) | CLSK | 分類表の種類 | - | - | - | - | ○ | |
80 | CLSD | 分類 | - | - | - | - | ○ | ||
81 | (SH) | SHフィールドグループ | - | - | - | - | - | ||
82 | (SH) | SHT | 件名表の種類 | - | - | - | - | ○ | |
83 | SHD | 件名 | - | - | - | - | ○ | ||
84 | SHK | 件名の種類 | - | - | - | - | ○ | ||
85 | SHR | 件名ヨミ | - | - | - | - | ○ | ||
86 |
SHVR | 件名のその他のヨミ | - | - | - | - | ○ | 1999.11.16 |
|
87 | REM | 非転写フィールド | - | - | - | - | ○ | ||
88 | VOLKEY | VOLキーワード | ○ | 可 | HYPHEN KANA EXC CAP KCAP |
しない | - | 2020.06.01 | |
89 | ISBNKEY | ISBNA | ○ | 可 | HYPHEN CAP |
しない | - | ISBN | |
90 | ISSNKEY | ISSNA | ○ | 可 | HYPHEN CAP |
しない | - | ||
91 | YEARKEY | YEARA | ○ | 可 | - | しない | - | YEAR | |
92 | AKEY | 短縮キー | ○ | 可 | CAP EXC KCAP |
しない | - | AKEY | |
93 | LANGKEY | 言語コードキー | ○ | 可 | SML | しない | - | LANG | |
-- | _TITLE_ | ○ | - | 再作成する検索キーの正規化と同じ正規化を行う | する | - | 仮想検索フィールド | ||
94 | TITLEKEY | タイトルキーワード | ○ | 可 | HYPHEN KANA EXC CAP KCAP |
しない | - | TITLE | |
95 | PTBLKEY | PTBLキーワード | ○ | 可 | HYPHEN KANA EXC CAP KCAP |
しない | - | 2020.06.01 | |
-- | _AUTH_ | ○ | - | 再作成する検索キーの正規化と同じ正規化を行う | する | - | 仮想検索フィールド | ||
96 | AUTHKEY | 著者名キーワード | ○ | 可 | HYPHEN KANA EXC CAP KCAP |
しない | - | AUTH | |
-- | _UTHDNG_ | ○ | - | 再作成する検索キーの正規化と同じ正規化を行う | する | - | 仮想検索フィールド | ||
97 | PUBLKEY | 出版者名キーワード | ○ | 可 | HYPHEN KANA EXC CAP KCAP |
しない | - | PUB | |
98 | PUBPKEY | 出版地名キーワード | ○ | 可 | HYPHEN KANA EXC CAP KCAP |
しない | - | PLACE | |
99 | SHKEY | 件名キーワード | ○ | 可 | HYPHEN KANA EXC CAP KCAP |
しない | - | SH | |
100 | DDCKEY | DDC分類キーワード | ○ | 可 | "/"削除 .(ピリオド)以前が3桁未満の場合、先頭から0を詰めて3桁に補正 |
しない | - | ||
101 | NDCKEY | NDC分類キーワード | ○ | 可 | "/"削除 .(ピリオド)以前が3桁未満の場合、先頭から0を詰めて3桁に補正 |
しない | - | ||
102 | OTHKEY | その他の番号キーワード | ○ | 可 | HYPHEN CAP |
しない | - | ||
103 | FTITLEKEY | フルタイトルキー | ○ | 可 | DELIM KANA EXC CAP KCAP |
しない | - | ||
104 | IDENT | アイデンティファイアー | ? | ? | ? | ? | ○ | URLなどのアイデンティファイ アーとなる情報。 フィールド名は、仮称。 1999.11.16 |
|
-- | _ID_ | RELATION検索書誌データID |
○ | - | CAP | する | - | 仮想検索フィールド 検索対象データベースがBOOKの場合のみ、RELATIONを利用した検索が可能。 検索対象データベースがBOOK以外の場合に「_ID_」が検索条件にあれば、「ID」として検索する。 2020.06.01 |