CATP/1.1にて導入された、スキーマバージョン(Schema-version)の値をフィー ルド毎に示す。
No. | フィールド名 | フィールド説明 | Schema-version | |
---|---|---|---|---|
1 | ID | 書誌データID | 1 | |
2 | CRTDT | データ作成日付 | 1 | |
3 | CRTFA | データ作成参加組織ID | 1 | |
4 | RNWDT | データ更新日付 | 1 | |
5 | RNWFA | データ修正参加組織ID | 1 | |
6 | MARCID | 対応MARCデータID | 1 | |
7 | SOURCE | 元データ種類(源泉) | 1 | |
8 | MARCST | MARCデータステータス | 1 | |
9 | MARCFLG | MARC更新フラグ | 1 | |
10 | (VOLG) | VOLグループ | 1 | |
11 | (VOLG) | VOL | 巻冊次・製本等 | 1 |
12 | ISBN | ISBN | 1 | |
13 | PRICE | 価格・入手条件 | 1 | |
14 | XISBN | 取り消し/無効ISBN | 1 | |
15 | ISSN | ISSN | 1 | |
16 | NBN | 全国書誌番号 | 1 | |
17 | LCCN | LCカード番号 | 1 | |
18 | NDLCN | NDLカード番号 | 1 | |
19 | GPON | GPO番号 | 1 | |
20 | OTHN | その他の番号 | 1 | |
21 | GMD | 一般資料種別コード | 1 | |
22 | SMD | 特定資料種別コード | 1 | |
23 | (YEAR) | 刊年フィールドグループ | 1 | |
24 | (YEAR) | YEAR1 | 出版開始年 | 1 |
25 | YEAR2 | 出版終了年 | 1 | |
26 | CNTRY | 出版国コード | 1 | |
27 | REPRO | 複製コード | 1 | |
28 | TTLL | 本タイトルの言語コード | 1 | |
29 | TXTL | テキスト言語コード | 1 | |
30 | ORGL | 原本の言語コード | 1 | |
31 | (TR) | TRフィールドグループ | 1 | |
32 | (TR) | TRD | 本タイトル:タイトル関連情報/責任表示 | 1 |
33 | TRR | 本タイトル等の読み | 1 | |
34 |
TRVR | 本タイトル等のその他の読み | 2 | |
35 | (VT) | VTフィールドグループ | 1 | |
36 | (VT) | VTK | その他のタイトルの種類 | 1 |
37 | VTD | その他のタイトル | 1 | |
38 | VTR | その他のタイトルの読み | 1 | |
39 |
VTVR | その他のタイトルのその他の読み | 2 | |
40 | ED | 版に関する事項 | 1 | |
41 | (PUB) | PUBフィールドグループ | 1 | |
42 | (PUB) | PUBP | 出版地 | 1 |
43 | PUBL | 出版者等表示 | 1 | |
44 | PUBDT | 出版年月等 | 1 | |
45 | PUBF | 役割表示 | 1 | |
46 | (PHYS) | PHYSフィールドグループ | 1 | |
47 | (PHYS) | PHYSP | 数量 | 1 |
48 | PHYSI | 挿図 | 1 | |
49 | PHYSS | 大きさ | 1 | |
50 | PHYSA | 付随資料 | 1 | |
51 | NOTE | 注記 | 1 | |
52 | (CW) | CWフィールドグループ | 1 | |
53 | (CW) | CWT | 内容著作注記のタイトル | 1 |
54 | CWA | 内容著作注記の責任表示 | 1 | |
55 | CWR | 内容著作注記の読み | 1 | |
56 |
CWVR | 内容著作注記のその他の読み | 2 | |
57 | (PTBL) | PTBLフィールドグループ | 1 | |
58 | (PTBL) | PTBID | 親書誌データID | 1 |
59 | PTBK | 構造の種類 | 1 | |
60 | PTBTR | 親書誌タイトル | 1 | |
61 | PTBTRR | 親書誌タイトルの読み | 1 | |
62 |
PTBTRVR | 親書誌タイトルのその他の読み | 2 | |
63 | PTBNO | 番号等 | 1 | |
64 | (AL) | ALフィールドグループ | 1 | |
65 | (AL) | AID | 著者名典拠データID | 1 |
66 | AFLG | 主記入フラグ | 1 | |
67 | AHDNG | 著者標目形 | 1 | |
68 | AHDNGR | 著者標目形の読み | 1 | |
69 |
AHDNGVR | 著者標目形のその他の読み | 2 | |
70 | AF | 役割表示 | 1 | |
71 | (UTL) | UTLフィールドグループ | 1 | |
72 | (UTL) | UTID | 統一書名典拠データID | 1 |
73 | UTFLG | 主記入フラグ | 1 | |
74 | UTHDNG | 統一書名標目形 | 1 | |
75 | UTHDNGR | 統一書名標目形の読み | 1 | |
76 |
UTHDNGVR | 統一書名標目形のその他の読み | 2 | |
77 | UTINFO | その他の情報 | 1 | |
78 | (CLS) | CLSフィールドグループ | 1 | |
79 | (CLS) | CLSK | 分類表の種類 | 1 |
80 | CLSD | 分類 | 1 | |
81 | (SH) | SHフィールドグループ | 1 | |
82 | (SH) | SHT | 件名表の種類 | 1 |
83 | SHD | 件名 | 1 | |
84 | SHK | 件名の種類 | 1 | |
85 | SHR | 件名ヨミ | 1 | |
86 |
SHVR | 件名その他のヨミ | 2 | |
87 | REM | 非転写フィールド | 1 | |
88 | VOLKEY | VOLキーワード | 1 | |
89 | ISBNKEY | ISBNキー | 1 | |
90 | ISSNKEY | ISSNキー | 1 | |
91 | YEARKEY | YEARキー | 1 | |
92 | AKEY | 短縮キー | 1 | |
93 | LANGKEY | 言語コードキー | 1 | |
-- | _TITLE_ | |||
94 | TITLEKEY | タイトルキーワード | 1 | |
95 | PTBLKEY | PTBLキーワード | 1 | |
-- | _AUTH_ | |||
96 | AUTHKEY | 著者名キーワード | 1 | |
-- | _UTHDNG_ | |||
97 | PUBLKEY | 出版者名キーワード | 1 | |
98 | PUBPKEY | 出版地名キーワード | 1 | |
99 | SHKEY | 件名キーワード | 1 | |
100 | DDCKEY | DDC分類キーワード | 1 | |
101 | NDCKEY | NDC分類キーワード | 1 | |
102 | OTHKEY | その他の番号キーワード | 1 | |
103 | FTITLEKEY | フルタイトルキー | 1 | |
104 | IDENT | アイデンティファイアー | 2 | |
-- | _ID_ | RELATION検索書誌データID |
2020.06.01 |