図書書誌に対して、SEARCH, RETRIEVE, INSERT, UPDATEメソッドのResponseで転送さ れるフィールドとその形式を示す。
Edit-Type=9では全てのフィールドを転送する。
データ長
No. | フィールド名 | フィールド説明 | 属性 | 長さ | 繰返し | Edit-Type=1 | Edit-Type=2 | 旧CATフィールド名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | _DBNAME_ | 収録DB名 | VARCHAR | 12 | 1 | ○ | ○ | 画面上方に表示 | 仮想フィールド |
|
1 | ID | 書誌データID | CHAR | 10 | 1 | ○ | ○ | <> | ||
2 | CRTDT | データ作成日付 | VARCHAR | 8 | 1 | - | ○ | CRTDT | ||
3 | CRTFA | データ作成参加組織ID | CHAR | 8 | 1 | - | ○ | CRTFA | ||
4 | RNWDT | データ更新日付 | VARCHAR | 8 | 1 | - | ○ | RNWDT | ||
5 | RNWFA | データ修正参加組織ID | CHAR | 8 | 1 | - | ○ | RNWFA | ||
6 | MARCID | 対応MARCデータID | CHAR | 10 | 1 | - | ○ | - | ||
7 | SOURCE | 元データ種類(源泉) | VARCHAR | 3 | 1 | - | ○ | - | ||
8 | MARCST | MARCデータステータス | CHAR | 1 | 1 | - | ○ | RECST | ||
9 | MARCFLG | MARC更新フラグ | VARCHAR | 7 | 1 | - | ○ | MARC | ||
10 | (VOLG) | VOLグループ | - | - | 255 | ○ | ○ | VOL | ||
11 | (VOLG) | VOL | 巻冊次製本等 | VARCHAR | 256 | 1 | ○ | ○ | VOL | |
12 | ISBN | ISBN | VARCHAR | 32 | 1 | - | ○ | ISBN | ||
13 | PRICE | 価格入手条件 | VARCHAR | 64 | 1 | - | ○ | PRICE | ||
14 | XISBN | 取消無効ISBN | VARCHAR | 32 | 7 | - | ○ | XISBN | ||
15 | ISSN | ISSN | VARCHAR | 32 | 1 | - | ○ | ISSN | ||
16 | NBN | 全国書誌番号 | VARCHAR | 32 | 255 | - | ○ | NBN | ||
17 | LCCN | LCカード番号 | VARCHAR | 16 | 1 | - | ○ | LCCN | ||
18 | NDLCN | NDLカード番号 | VARCHAR | 16 | 255 | - | ○ | NDLCN | ||
19 | GPON | GPO番号 | VARCHAR | 16 | 1 | - | ○ | GPON | ||
20 | OTHN | その他の番号 | VARCHAR | 24 | 255 | - | ○ | OTHN | ||
21 | GMD | 一般資料種別コード | CHAR | 1 | 1 | ○ | ○ | GMD | ||
22 | SMD | 特定資料種別コード | CHAR | 1 | 1 | - | ○ | SMD | ||
23 | (YEAR) | 刊年フィールドグループ | - | - | 1 | - | ○ | YEAR | ||
24 | (YEAR) | YEAR1 | 出版開始年 | CHAR | 4 | 1 | - | ○ | YEAR | |
25 | YEAR2 | 出版終了年 | CHAR | 4 | 1 | - | ○ | YEAR | ||
26 | CNTRY | 出版国コード | VARCHAR | 3 | 1 | - | ○ | CNTRY | ||
27 | REPRO | 複製コード | CHAR | 1 | 1 | - | ○ | REPRO | ||
28 | TTLL | 本タイトルの言語コード | VARCHAR | 3 | 1 | - | ○ | TTLL | ||
29 | TXTL | テキスト言語コード | VARCHAR | 24 | 1 | - | ○ | TXTL | ||
30 | ORGL | 原本の言語コード | VARCHAR | 24 | 1 | - | ○ | ORGL | ||
31 | (TR) | TRフィールドグループ | - | - | 1 | ○ | ○ | TR | ||
32 | (TR) | TRD | 本タイトル:タイトル関連情報/責任表示 | VARCHAR | 1024 | 1 | ○ | ○ | TR | |
33 | TRR | 本タイトル等の読み | VARCHAR | 1024 | 1 | - | ○ | TR | ||
34 |
TRVR | 本タイトル等のその他の読み | VARCHAR | 1024 | 2 | - | ○ | TR | ||
35 | (VT) | VTフィールドグループ | - | - | 16 | - | ○ | VT | ||
36 | (VT) | VTK | その他のタイトルの種類 | CHAR | 2 | 1 | - | ○ | VT | |
37 | VTD | その他のタイトル | VARCHAR | 1024 | 1 | - | ○ | VT | ||
38 | VTR | その他のタイトルの読み | VARCHAR | 1024 | 1 | - | ○ | VT | ||
39 |
VTVR | その他のタイトルのその他の読み | VARCHAR | 1024 | 2 | - | ○ | VT | ||
40 | ED | 版に関する事項 | VARCHAR | 512 | 1 | ○ | ○ | ED | ||
41 | (PUB) | PUBフィールドグループ | - | - | 4 | ○ | ○ | PUB | ||
42 | (PUB) | PUBP | 出版地 | VARCHAR | 254 | 1 | - | ○ | PUB | |
43 | PUBL | 出版者等表示 | VARCHAR | 254 | 1 | ○ | ○ | PUB | ||
44 | PUBDT | 出版年月等 | VARCHAR | 254 | 1 | ○ | ○ | PUB | ||
45 | PUBF | 役割表示 | CHAR | 1 | 1 | - | ○ | PUB | ||
46 | (PHYS) | PHYSフィールドグループ | - | - | 1 | - | ○ | PHYS | ||
47 | (PHYS) | PHYSP | 数量 | VARCHAR | 254 | 1 | - | ○ | PHYS | |
48 | PHYSI | 挿図 | VARCHAR | 254 | 1 | - | ○ | PHYS | ||
49 | PHYSS | 大きさ | VARCHAR | 254 | 1 | - | ○ | PHYS | ||
50 | PHYSA | 付随資料 | VARCHAR | 254 | 1 | - | ○ | PHYS | ||
51 | NOTE | 注記 | VARCHAR | 1024 | 16 | - | ○ | NOTE | ||
52 | (CW) | CWフィールドグループ | - | - | 128 | - | ○ | CW | ||
53 | (CW) | CWT | 内容著作注記の標 題 | VARCHAR | 1024 | 1 | - | ○ | CW | |
54 | CWA | 内容著作注記の責任表示 | VARCHAR | 256 | 1 | - | ○ | CW | ||
55 | CWR | 内容著作注記のタイトルの読み | VARCHAR | 256 | 1 | - | ○ | CW | ||
56 |
CWVR | 内容著作注記のタイトルのその他の読み | VARCHAR | 256 | 2 | - | ○ | CW | ||
57 | (PTBL) | PTBLフィールドグループ | - | - | 4 | ○ | ○ | PTBL | ||
58 | (PTBL) | PTBID | 親書誌データID | CHAR | 10 | 1 | - | ○ | PTBL | |
59 | PTBK | 構造の種類 | VARCHAR | 8 | 1 | - | ○ | PTBL | ||
60 | PTBTR | 親書誌タイトル | VARCHAR | 1024 | 1 | ○ | ○ | PTBL | ||
61 | PTBTRR | 親書誌タイトルの読み | VARCHAR | 1024 | 1 | - | ○ | PTBL | ||
62 |
PTBTRVR | 親書誌タイトルのその他の読み | VARCHAR | 1024 | 2 | - | ○ | PTBL | ||
63 | PTBNO | 番号等 | VARCHAR | 4000 | 1 | ○ | ○ | PTBL | ||
64 | (AL) | ALフィールドグループ | - | - | 24 | - | ○ | AL | ||
65 | (AL) | AID | 著者名典拠データID | CHAR | 10 | 1 | - | ○ | AL | |
66 | AFLG | 主記入フラグ | CHAR | 1 | 1 | - | ○ | AL | ||
67 | AHDNG | 著者標目形 | VARCHAR | 254 | 1 | - | ○ | AL | ||
68 | AHDNGR | 著者標目形の読み | VARCHAR | 254 | 1 | - | ○ | AL | ||
69 |
AHDNGVR | 著者標目形のその他の読み | VARCHAR | 254 | 2 | - | ○ | AL | ||
70 | AF | 役割表示 | VARCHAR | 254 | 1 | - | ○ | AL | ||
71 | (UTL) | UTLフィールドグループ | - | - | 255 | - | ○ | UTL | ||
72 | (UTL) | UTID | 統一書名典拠レ コードID | CHAR | 10 | 1 | - | ○ | UTL | |
73 | UTFLG | 主記入フラグ | CHAR | 1 | 1 | - | ○ | UTL | ||
74 | UTHDNG | 統一書名標目形 | VARCHAR | 254 | 1 | - | ○ | UTL | ||
75 | UTHDNGR | 統一書名標目形の読み | VARCHAR | 254 | 1 | - | ○ | UTL | ||
76 |
UTHDNGVR | 統一書名標目形のその他の読み | VARCHAR | 254 | 2 | - | ○ | UTL | ||
77 | UTINFO | その他の情報 | VARCHAR | 254 | 1 | - | ○ | UTL | ||
78 | (CLS) | 分類フィールドグループ | - | - | 24 | - | ○ | CLS | ||
79 | (CLS) | CLSK | 分類表の種類 | VARCHAR | 6 | 1 | - | ○ | CLS | |
80 | CLSD | 分類 | VARCHAR | 32 | 1 | - | ○ | CLS | ||
81 | (SH) | 件名フィールドグループ | - | - | 24 | - | ○ | SH | ||
82 | (SH) | SHT | 件名表の種類 | VARCHAR | 7 | 1 | - | ○ | SH | |
83 | SHD | 件名 | VARCHAR | 254 | 1 | - | ○ | SH | ||
84 | SHK | 件名の種類 | CHAR | 1 | 1 | - | ○ | SH | ||
85 | SHR | 件名ヨミ | VARCHAR | 254 | 1 | - | ○ | SH | ||
86 |
SHVR | 件名のその他のヨミ | VARCHAR | 254 | 2 | - | ○ | SH | ||
87 | REM | 非転写フィールド | VARCHAR | 1024 | 1 | - | ○ | REM | ||
88 | VOLKEY | VOLキーワード | VARCHAR | 32 | 255 | - | - | - | 2020.06.01 |
|
89 | ISBNKEY | ISBNキー | VARCHAR | 32 | 765 | - | - | - | ||
90 | ISSNKEY | ISSNキー | VARCHAR | 32 | 1 | - | - | - | ||
91 | YEARKEY | YEARキー | CHAR | 4 | 2 | - | - | - | ||
92 | AKEY | 短縮キー | VARCHAR | 32 | 2 | - | - | - | ||
93 | LANGKEY | 言語コードキー | VARCHAR | 3 | 12 | - | - | - | ||
94 | TITLEKEY | タイトルキーワード | VARCHAR | 32 | 512 | - | - | - | ||
95 | PTBLKEY | PTBLキーワード | VARCHAR | 32 | 512 | - | - | - | 2020.06.01 |
|
96 | AUTHKEY | 著者名キーワード | VARCHAR | - | 512 | - | - | - | ||
97 | PUBLKEY | 出版者名キーワード | VARCHAR | 32 | 32 | - | - | - | ||
98 | PUBPKEY | 出版地名キーワード | VARCHAR | 32 | 32 | - | - | - | ||
99 | SHKEY | 件名キーワード | VARCHAR | 32 | 255 | - | - | - | ||
100 | DDCKEY | DDC分類キーワード | VARCHAR | 32 | 3 | - | - | - | ||
101 | NDCKEY | NDC分類キーワード | VARCHAR | 32 | 3 | - | - | - | ||
102 | OTHKEY | その他の番号キーワード | CHAR | 32 | 255 | - | - | - | ||
103 | FTITLEKEY | フルタイトルキー | VARCHAR | 32 | 4 | - | - | - | ||
104 | IDENT | アイデンティファイアー | VARCHAR | 1024 | 16 | - | ○ | - | 1999.11.16 |