上段:複写件数,中段:貸借件数,下段:合計
受付 | ||||||||||||
国立大学 | 公立大学 | 私立大学 | 短期大学 | 高等専門学校 | 大学共同 利用機関 | 他省庁 | 公立施設 | その他 | 外部機関 | 合 計 | ||
依頼 | 国立大学 | 473,998 19,985 493,983 |
1,131 386 1,517 | 14,373 2,758 17,131 | 216 38 254 |
31 4 35 | 5,358 486 5,844 | 97 0 97 |
13 2 15 | 693 26 719 | 10,431 840 11,271 |
506,341 24,525 530,866 |
公立大学 | 12,958 535 13,493 |
624 82 706 | 5,278 445 5,723 | 24 10 34 |
0 1 1 | 18 39 57 | 0 1 1 |
16 0 16 | 499 1 500 | 347 25 372 |
19,764 1,139 20,903 | |
私立大学 | 28,111 2,482 30,593 |
2,373 270 2,643 | 52,690 4,143 56,833 | 223 74 297 |
5 1 6 | 190 121 311 | 55 0 55 |
102 0 102 | 1,166 11 1,177 | 1,554 414 1,968 |
86,469 7,516 93,985 | |
短期大学 | 1,310 82 1,392 |
66 13 79 | 961 96 1,057 | 49 2 51 |
0 0 0 | 4 2 6 | 0 0 0 |
1 0 1 | 2 0 2 | 5 1 6 |
2,398 196 2,594 | |
高等専門学校 | 2,323 60 2,383 |
0 1 1 | 30 18 48 | 0 0 0 |
3 0 3 | 0 1 1 | 0 0 0 |
0 0 0 | 0 0 0 |
9 0 9 |
2,365 80 2,445 | |
大学共同 利用機関 |
4,713 777 5,490 |
1 17 18 | 71 102 173 | 0 4 4 |
0 0 0 | 305 44 349 | 11 0 11 |
0 0 0 | 1 1 2 | 123 40 163 |
5,225 985 6,210 | |
他省庁 | 3,050 84 3,134 |
5 6 11 | 536 69 605 | 1 1 2 |
0 5 5 | 22 5 27 | 0 0 0 |
0 0 0 | 8 1 9 | 59 6 65 |
3,681 177 3,858 | |
公立施設 | 174 50 224 |
113 1 114 | 620 141 761 | 1 3 4 |
0 0 0 | 1 2 3 | 0 0 0 |
0 0 0 | 12 0 12 | 113 74 187 |
1,034 271 1,305 | |
その他 | 3,983 134 4,117 |
956 0 956 | 5,440 75 5,515 | 2 1 3 |
5 2 7 | 29 7 36 | 117 0 117 |
0 0 0 | 69 0 69 | 27 3 30 |
10,628 222 10,850 | |
合 計 | 530,620 24,189 554,809 |
5,269 776 6,045 | 79,999 7,847 87,846 | 516 133 649 |
44 13 57 | 5,927 707 6,634 | 280 1 281 |
132 2 134 | 2,450 40 2,490 | 12,668 1,403 14,071 |
637,905 35,111 673,016 |