ON:1に更新
OFF:0に更新
*1:同一レコード中のAMLIDAに同じ参加組織IDが存在したらエラー
*2:外部依頼でない場合
*3:外部依頼の場合
*4:次候補館あり
*5:次候補館なし
*6:CLAIMFLG=0
*7:CLAIMFLG=1
*8:SUMフィールドが存在するときは実行不可
*9:CLNに対して特殊処理を行なう(BLDSC関連)
CHECK | 正規化 | 備考 | ||||||||||||||||
COPY | STATUS (from) | 未処理 | 処理中 | 処理中 | 処理中 | 処理中 | 処理中 | 処理中 | 新着照会 | 回答待 | 発送 | クレーム未処理 | クレーム回答待 | |||||
ILL-Command | RECEIVE | PARDON | PARDON | SAVE | INQUIRE | SEND | SEND | CALLBACK | RECEIVE | CALLBACK | RECEIVE | CALLBACK | ||||||
STATUS (to) | 処理中 | 未処理 | 新着照会 | 処理中 | 新着照会 | 発送 | クレーム回答待 | 処理中 | 処理中 | 処理中 | 処理中 | 処理中 | ||||||
*4 | *5 | *6 | *7 | |||||||||||||||
1 | ID | ILLレコードID | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 存在チェック | CAP | ||
2 | CRTDT | 作成日付 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
3 | RNWDT | 更新日付 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
4 | CRTUID | 作成者ID | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
5 | RNWUID | レコード更新UID | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
6 | BSFLG | レコード図/雑誌種別 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CODE ("B", "S") |
CAP | ||
7 | STAT | レコード状態 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
8 | ONO | 依頼番号 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
9 | ANO | 受付番号 | O | E |
E |
O |
O | O | O | X | O | X | O | X | ||||
10 | CLAIMFLG | CLAIMルート経由を示す | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
11 | ODATE | 依頼日 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [0-9]{8} |
|||
12 | ADATE | 受付日 | M | E | E |
O |
X | X | X | X | M | X | X | X | [0-9]{8} ≧ODATE |
|||
13 | SDATE | 発送日 | O |
E |
E |
O |
E |
M | M | X | O |
X | E |
X | [0-9]{8} ≧ADATE |
|||
14 | RDATE | 到着日 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E |
X | [0-9]{8} ≧SDATE |
|||
15 | OMLID | 依頼館コード | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
16 | OMLNM | 依頼館略称 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
17 | AMLID | 受付館コード | X | S |
S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
18 | AMLNM | 受付館略称 | X | S | S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
19 | CLNT | 申込者氏名 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
20 | CLNTP | 申込者所属 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
21 | SRVCE | 貸借/複写識別コード | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
22 | (BIBG) | 書誌フィールドグループ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
23 | (BIBG) | BIBID | 書誌ID | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
24 | (BIBG) | BIBNT | 書誌事項 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
25 | (BIBG) | STDNO | 標準番号 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
26 | VLNO | 巻号 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
27 | PAGE | ページ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
28 | YEAR | 年次 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
29 | ARTCL | 論文関係事項 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
30 | (HMLG) | 所蔵館フィールドグループ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
31 | (HMLG) | HMLID | 所蔵館コード | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MEMBERに対して存在チェック | CAP | |
32 | (HMLG) | HMLNM | 所蔵館略称 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
33 | (HMLG) | LOC | 配置コード | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
34 | (HMLG) | VOL | 巻次等 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
35 | (HMLG) | CLN | 請求記号 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
36 | (HMLG) | RGTN | 登録番号 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
37 | (HMLG) | AMLIDA | 受理館コード | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | HMLIDに該当するCOPYAL | ||
38 | BVRFY | 書誌典拠 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
39 | HVRFY | 所蔵典拠 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
40 | ACCT | 支払区分 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CODE ("pb", "pr") |
SML | ||
41 | TYPE | 複写種別 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CAP | |||
42 | (CHG) | 内訳フィールドグループ | O |
E |
E |
O |
O | O | O | X | O |
X | O |
X | ||||
43 | (CHG) | ITEM | 形・大きさ | C |
E |
E |
C |
C | C | C | X | C |
X | C |
X | グループを繰り返す場合必須 | ||
44 | (CHG) | UPRCE | 単価 | O |
E |
E |
O |
O | O | O | X | O |
X | O |
X | [0-9]{0,4} | ||
45 | (CHG) | QNT | 数量 | O |
E |
E |
O |
O | O | O | X | O |
X | O |
X | [0-9]{0,6} | ||
46 | (CHG) | CHRGE | 小計金額 | O |
E |
E |
O |
O | O | O | X | O |
X | O |
X | [0-9]{0,6} | ||
47 | FEE | 基本料 | O |
E |
E |
O |
O | O | O | X | O |
X | O |
X | [0-9]{0,6} | |||
48 | POSTG | 送料 | O |
E |
E |
O |
O | O | O | X | O |
X | O |
X | [0-9]{0,6} | |||
49 | SUM | 合計金額 | O |
E |
E |
O |
O | M | M | X | O |
X | O |
X | [0-9]{1,8} | |||
50 | SPVIA | 送付方法 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CAP | |||
51 | PRMT | 徴収猶予許可番号 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
52 | OSTAF | 依頼館担当者等 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
53 | ASTAF | 受付館担当者等 | O |
E |
E |
O | O | O | O | X | O |
X | O |
X | ||||
54 | (SENDG) | 履歴フィールドグループ | S | S | S | X | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
55 | (SENDG) | SENDDATE | 電文履歴(発信年月日時分秒) | S | S | S | X | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
56 | (SENDG) | SENDCMND | 電文履歴(コマンド) | S | S | S | X | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
57 | (SENDG) | SENDMLID | 電文履歴(発信識別) | S | S | S | X | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
58 | (SENDG) | SENDCMNT | 電文履歴(コメント) | X | S | S | X | S | S | S | X | X | X | X | X | |||
61 | ALDF | 受付館ローカルデータ | O |
E |
E |
O | O | O | O | X | O |
X | O |
X | 依頼館には見せない | |||
62 | OADRS | 依頼館宛名 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
63 | AADRS | 受付館宛名 | O |
E |
E |
O | O | O | O | X | O |
X | O |
X | ||||
65 | OMLIDS | 依頼館状態別インデックス | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
66 | AMLIDS | 受付館状態別インデックス | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
69 | _LOCKFLG_ | ロックフラグ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 仮想フィールド | |||
70 | _COMMENT_ | コメント | X | O | O | X | M | O | O | X | X | X | X | X | リクエスト時仮想フィールド | |||
71 | _FROMSTATUS_ | 遷移前状態 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | STATとの整合性 | リクエスト時仮想フィールド |